大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報(2020年12月8日版)
2020年12月5日~6日開催された全日本大学ウエイトリフティング選手権大会(女子)の結果を受け、2020年12月8日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報を発表いたします。
・UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 | |
---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 4,910 | → | |
2 | 日本体育大学 | 3,812 | → | |
3 | 立命館大学 | 2,646 | → | |
4 | 近畿大学 | 1,838 | → | |
5 | 中京大学 | 1,804 | → | |
6 | 鹿屋体育大学 | 1,586 | → | |
7 | 法政大学 | 1,362 | → | |
8 | 東海大学 | 1,253 | → | |
9 | 関西大学 | 1,161 | → | |
10 | 中央大学 | 1,071 | → | |
11 | 順天堂大学 | 836 | → | |
12 | 福岡大学 | 835 | → | |
13 | 立教大学 | 832 | → | |
14 | 国士舘大学 | 698 | → | |
15 | 東洋大学 | 645 | → | |
16 | 山梨学院大学 | 635 | → | |
17 | 国際武道大学 | 588 | → | |
18 | 専修大学 | 514 | → | |
19 | 仙台大学 | 491 | → | |
20 | 天理大学 | 460 | → | |
21 | 青山学院大学 | 456 | → | |
21 | 日本女子体育大学 | 456 | → | |
23 | 愛知学院大学 | 400 | → | |
24 | 東京女子体育大学 | 370 | → | |
25 | 大東文化大学 | 358 | → | |
26 | 環太平洋大学 | 350 | → | |
26 | 長崎国際大学 | 350 | → | |
28 | 神戸親和女子大学 | 340 | → | |
29 | 新潟医療福祉大学 | 335 | → | |
30 | 金沢学院大学 | 320 | ?? | 13 |
30 | 東京国際大学 | 320 | ?? | 20 |
32 | 愛知産業大学 | 310 | ?? | 2 |
32 | 城西大学 | 310 | ?? | 2 |
34 | 大阪国際大学 | 300 | ?? | 2 |
34 | 岐阜協立大学 | 300 | ?? | 2 |
34 | 東北福祉大学 | 300 | ?? | 2 |
37 | 京都産業大学 | 290 | ?? | 2 |
38 | 広島大学 | 236 | ?? | 2 |
39 | 駒澤大学 | 234 | ?? | 2 |
40 | 甲南大学 | 230 | ?? | 2 |
41 | 北海道大学 | 229 | ?? | 2 |
42 | 福井工業大学 | 226 | ?? | 2 |
43 | 追手門学院大学 | 224 | ?? | 2 |
44 | 九州共立大学 | 223 | ?? | 2 |
45 | 姫路大学 | 200 | ?? | 1 |
46 | 東北学院大学 | 195 | ?? | 1 |
47 | 神戸学院大学 | 190 | ?? | 1 |
47 | 園田学園女子大学 | 190 | ?? | 1 |
47 | 東海学園大学 | 190 | ?? | 1 |
50 | 武庫川女子大学 | 175 | ?? | 1 |
51 | 日本福祉大学 | 170 | ?? | 1 |
52 | 中京学院大学 | 166 | → | |
53 | 松山大学 | 165 | → | |
54 | 大阪体育大学 | 148 | → | |
54 | 金沢大学 | 148 | → | |
56 | 富山大学 | 140 | → | |
57 | 大阪大学 | 136 | → | |
57 | 東京農業大学 | 136 | → | |
59 | 東海学院大学 | 125 | → | |
60 | 龍谷大学 | 124 | → | |
61 | 日本文理大学 | 108 | → | |
62 | 北翔大学 | 105 | → | |
63 | 至学館大学 | 102 | → | |
64 | 朝日大学 | 100 | → | |
64 | 桜美林大学 | 100 | → | |
66 | 香川大学 | 90 | → | |
66 | 熊本学園大学 | 90 | → | |
66 | 富士大学 | 90 | → | |
69 | 拓殖大学 | 87 | → | |
70 | 大阪教育大学 | 80 | → | |
71 | 埼玉大学 | 52 | → | |
72 | 旭川大学 | 50 | → | |
72 | 九州国際大学 | 50 | NEW | |
72 | 尚絅学院大学 | 50 | → | |
75 | 大正大学 | 46 | ?? | 1 |
75 | 桃山学院大学 | 46 | ?? | 1 |
77 | 小樽商科大学 | 45 | ?? | 1 |
78 | 北海道教育大学 | 40 | ?? | 1 |
79 | 中部大学 | 38 | ?? | 1 |
80 | 茨城大学 | 32 | ?? | 1 |
81 | 静岡大学 | 30 | ?? | 1 |
81 | 東京理科大学 | 30 | ?? | 1 |
81 | 平成国際大学 | 30 | NEW | |
84 | 名城大学 | 25 | ?? | 2 |
85 | 京都先端科学大学 | 24 | ?? | 2 |
85 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24 | ?? | 2 |
87 | 西南学院大学 | 20 | ?? | 2 |
88 | 共愛学園前橋国際大学 | 18 | ?? | 2 |
88 | 白?大学 | 18 | ?? | 2 |
90 | 愛知大学 | 16 | ?? | 2 |
91 | 岐阜聖徳学園大学 | 12 | ?? | 2 |
92 | 札幌国際大学 | 10 | ?? | 2 |
93 | 関東学院大学 | 9 | ?? | 2 |
94 | 育英大学 | 8 | ?? | 2 |
94 | 南山大学 | 8 | ?? | 2 |
94 | 宮崎大学 | 8 | ?? | 2 |
97 | 國學院大学 | 6 | ?? | 2 |
※ 同率順位は五十音順
12月8日14時に公表したポイントに誤りがありましたため、修正しました。(12月8日17時更新)