大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報(2020年12月7日版)
2020年11月30日~12月6日開催された全日本バレーボール大学男女選手権の結果を受け、2020年12月7日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報を発表いたします。
・UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 | |
---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 4,780 | → | |
2 | 日本体育大学 | 3,772 | → | |
3 | 立命館大学 | 2,646 | → | |
4 | 近畿大学 | 1,838 | → | |
5 | 中京大学 | 1,804 | → | |
6 | 鹿屋体育大学 | 1,586 | ?? | 10 |
7 | 法政大学 | 1,362 | ?? | 1 |
8 | 東海大学 | 1,253 | ?? | 48 |
9 | 関西大学 | 1,161 | ?? | 2 |
10 | 中央大学 | 1,071 | ?? | 2 |
11 | 順天堂大学 | 836 | ?? | 54 |
12 | 福岡大学 | 835 | → | |
13 | 立教大学 | 832 | ?? | 4 |
14 | 国士舘大学 | 698 | ?? | 3 |
15 | 東洋大学 | 645 | ?? | 5 |
16 | 山梨学院大学 | 635 | ?? | 5 |
17 | 国際武道大学 | 588 | ?? | 1 |
18 | 専修大学 | 514 | ?? | 3 |
19 | 仙台大学 | 491 | ?? | 5 |
20 | 天理大学 | 460 | ?? | 7 |
21 | 青山学院大学 | 456 | ?? | 26 |
21 | 日本女子体育大学 | 456 | ?? | 18 |
23 | 愛知学院大学 | 400 | ?? | 35 |
24 | 東京女子体育大学 | 370 | ?? | 2 |
25 | 大東文化大学 | 358 | ?? | 57 |
26 | 環太平洋大学 | 350 | ?? | 5 |
26 | 長崎国際大学 | 350 | NEW | |
28 | 神戸親和女子大学 | 340 | ?? | 21 |
29 | 新潟医療福祉大学 | 335 | ?? | 6 |
30 | 愛知産業大学 | 310 | ?? | 11 |
30 | 城西大学 | 310 | ?? | 11 |
32 | 大阪国際大学 | 300 | NEW | |
32 | 岐阜協立大学 | 300 | NEW | |
32 | 東北福祉大学 | 300 | NEW | |
35 | 京都産業大学 | 290 | ?? | 5 |
36 | 広島大学 | 236 | ?? | 29 |
37 | 駒澤大学 | 234 | ?? | 4 |
38 | 甲南大学 | 230 | ?? | 14 |
39 | 北海道大学 | 229 | ?? | 14 |
40 | 福井工業大学 | 226 | ?? | 4 |
41 | 追手門学院大学 | 224 | ?? | 15 |
42 | 九州共立大学 | 223 | ?? | 32 |
43 | 金沢学院大学 | 220 | ?? | 16 |
44 | 姫路大学 | 200 | ?? | 16 |
45 | 東北学院大学 | 195 | ?? | 16 |
46 | 神戸学院大学 | 190 | ?? | 3 |
46 | 園田学園女子大学 | 190 | ?? | 16 |
46 | 東海学園大学 | 190 | ?? | 16 |
49 | 武庫川女子大学 | 175 | ?? | 15 |
50 | 東京国際大学 | 170 | ?? | 15 |
50 | 日本福祉大学 | 170 | ?? | 15 |
52 | 中京学院大学 | 166 | ?? | 15 |
53 | 松山大学 | 165 | ?? | 15 |
54 | 大阪体育大学 | 148 | ?? | 5 |
54 | 金沢大学 | 148 | ?? | 14 |
56 | 富山大学 | 140 | ?? | 15 |
57 | 大阪大学 | 136 | ?? | 15 |
57 | 東京農業大学 | 136 | ?? | 15 |
59 | 東海学院大学 | 125 | ?? | 14 |
60 | 龍谷大学 | 124 | ?? | 11 |
61 | 日本文理大学 | 108 | ?? | 15 |
62 | 北翔大学 | 105 | ?? | 26 |
63 | 至学館大学 | 102 | ?? | 28 |
64 | 朝日大学 | 100 | ?? | 16 |
64 | 桜美林大学 | 100 | NEW | |
66 | 香川大学 | 90 | ?? | 17 |
66 | 熊本学園大学 | 90 | ?? | 17 |
66 | 富士大学 | 90 | ?? | 17 |
69 | 拓殖大学 | 87 | ?? | 15 |
70 | 大阪教育大学 | 80 | ?? | 15 |
71 | 埼玉大学 | 52 | ?? | 14 |
72 | 旭川大学 | 50 | NEW | |
72 | 尚絅学院大学 | 50 | NEW | |
74 | 大正大学 | 46 | ?? | 14 |
74 | 桃山学院大学 | 46 | ?? | 14 |
76 | 小樽商科大学 | 45 | ?? | 14 |
77 | 北海道教育大学 | 40 | ?? | 14 |
78 | 中部大学 | 38 | ?? | 14 |
79 | 茨城大学 | 32 | ?? | 12 |
80 | 静岡大学 | 30 | ?? | 12 |
80 | 東京理科大学 | 30 | ?? | 12 |
82 | 名城大学 | 25 | ?? | 12 |
83 | 京都先端科学大学 | 24 | ?? | 12 |
83 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24 | ?? | 12 |
85 | 西南学院大学 | 20 | ?? | 10 |
86 | 共愛学園前橋国際大学 | 18 | ?? | 10 |
86 | 白?大学 | 18 | ?? | 10 |
88 | 愛知大学 | 16 | ?? | 10 |
89 | 岐阜聖徳学園大学 | 12 | ?? | 10 |
90 | 札幌国際大学 | 10 | ?? | 10 |
91 | 関東学院大学 | 9 | ?? | 10 |
92 | 育英大学 | 8 | ?? | 10 |
92 | 南山大学 | 8 | ?? | 10 |
92 | 宮崎大学 | 8 | ?? | 10 |
95 | 國學院大学 | 6 | ?? | 9 |
※ 同率順位は五十音順