大学スポーツを見るUNIVAS CUP
202011/26
全日本学生テニス選手権大会 結果
2020年11月17日?24日、四日市テニスセンター?にて行われた全日本学生テニス選手権大会の結果を発表します。
結果
男子シングルス結果
男子ダブルス結果
女子シングルス結果
女子ダブルス結果
UNIVAS CUP 2020-21 ポイント獲得数
全日本学生テニス選手権大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
男子シングルス
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
優勝 | 早稲田大学 | 200 |
ベスト8 | 関西大学 | 50 |
ベスト8 | 法政大学 | 50 |
ベスト8 | 法政大学 | 50 |
ベスト16 | 関西大学 | 40 |
ベスト16 | 早稲田大学 | 40 |
ベスト16 | 法政大学 | 40 |
ベスト16 | 近畿大学 | 40 |
ベスト32 | 甲南大学 | 30 |
ベスト32 | 近畿大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 近畿大学 | 30 |
ベスト32 | 法政大学 | 30 |
ベスト32 | 福岡大学 | 30 |
ベスト32 | 中央大学 | 30 |
ベスト32 | 甲南大学 | 30 |
ベスト32 | 関西大学 | 30 |
二回戦敗退 | 愛知学院大学 | 20 |
二回戦敗退 | 鹿屋体育大学 | 20 |
二回戦敗退 | 関西大学 | 20 |
二回戦敗退 | 広島大学 | 20 |
二回戦敗退 | 関西大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中京大学 | 20 |
二回戦敗退 | 甲南大学 | 20 |
二回戦敗退 | 立教大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中央大学 | 20 |
二回戦敗退 | 青山学院大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 鹿屋体育大学 | 20 |
二回戦敗退 | 松山大学 | 20 |
二回戦敗退 | 関西大学 | 20 |
二回戦敗退 | 法政大学 | 20 |
二回戦敗退 | 富山大学 | 20 |
二回戦敗退 | 小樽商科大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 駒澤大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中京大学 | 20 |
二回戦敗退 | 関西大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中京大学 | 20 |
二回戦敗退 | 駒澤大学 | 20 |
二回戦敗退 | 法政大学 | 20 |
一回戦敗退 | 愛知学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 北海道大学 | 10 |
一回戦敗退 | 福岡大学 | 10 |
一回戦敗退 | 愛知学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 富山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 東北学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 近畿大学 | 10 |
一回戦敗退 | 中京大学 | 10 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 金沢大学 | 10 |
一回戦敗退 | 中京大学 | 10 |
一回戦敗退 | 甲南大学 | 10 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 東北学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 中京大学 | 10 |
一回戦敗退 | 小樽商科大学 | 10 |
一回戦敗退 | 仙台大学 | 10 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 金沢大学 | 10 |
一回戦敗退 | 小樽商科大学 | 10 |
一回戦敗退 | 富山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 福岡大学 | 10 |
男子ダブルス
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
優勝 | 法政大学 | 200 |
第三位 | 早稲田大学 | 70 |
第三位 | 法政大学 | 70 |
ベスト8 | 近畿大学 | 50 |
ベスト8 | 早稲田大学 | 50 |
ベスト16 | 近畿大学 | 40 |
ベスト16 | 法政大学 | 40 |
ベスト16 | 関西大学 | 40 |
ベスト16 | 関西大学 | 40 |
ベスト16 | 法政大学 | 40 |
ベスト32 | 駒澤大学 | 30 |
ベスト32 | 中京大学 | 30 |
ベスト32 | 中京大学 | 30 |
ベスト32 | 関西大学 | 30 |
ベスト32 | 近畿大学 | 30 |
ベスト32 | 松山大学 | 30 |
ベスト32 | 金沢大学 | 30 |
ベスト32 | 鹿屋体育大学 | 15 |
ベスト33 | 福岡大学 | 15 |
ベスト32 | 立教大学 | 30 |
ベスト32 | 中京大学 | 30 |
ベスト32 | 松山大学 | 30 |
ベスト32 | 福岡大学 | 30 |
一回戦敗退 | 法政大学 | 10 |
一回戦敗退 | 甲南大学 | 10 |
一回戦敗退 | 富山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 福岡大学 | 10 |
一回戦敗退 | 東北学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 愛知学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 小樽商科大学 | 5 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 10 |
女子シングルス
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
ベスト8 | 立命館大学 | 50 |
ベスト8 | 関西大学 | 50 |
ベスト16 | 早稲田大学 | 40 |
ベスト16 | 鹿屋体育大学 | 40 |
ベスト16 | 早稲田大学 | 40 |
ベスト32 | 姫路大学 | 30 |
ベスト32 | 立命館大学 | 30 |
ベスト32 | 山梨学院大学 | 30 |
ベスト32 | 立教大学 | 30 |
ベスト32 | 立教大学 | 30 |
ベスト32 | 関西大学 | 30 |
ベスト32 | 法政大学 | 30 |
ベスト32 | 東北学院大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
二回戦敗退 | 中京大学 | 20 |
二回戦敗退 | 東北学院大学 | 20 |
二回戦敗退 | 東京国際大学 | 20 |
二回戦敗退 | 山梨学院大学 | 20 |
二回戦敗退 | 園田学園女子大学 | 20 |
二回戦敗退 | 西南学院大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中京大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 鹿屋体育大学 | 20 |
二回戦敗退 | 甲南大学 | 20 |
二回戦敗退 | 園田学園女子大学 | 20 |
二回戦敗退 | 姫路大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 鹿屋体育大学 | 20 |
二回戦敗退 | 北海道大学 | 20 |
二回戦敗退 | 松山大学 | 20 |
二回戦敗退 | 専修大学 | 20 |
二回戦敗退 | 関西大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中京大学 | 20 |
二回戦敗退 | 大阪教育大学 | 20 |
二回戦敗退 | 関西大学 | 20 |
一回戦敗退 | 駒澤大学 | 10 |
一回戦敗退 | 日本福祉大学 | 10 |
一回戦敗退 | 大阪教育大学 | 10 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 北海道教育大学 | 10 |
一回戦敗退 | 早稲田大学 | 10 |
一回戦敗退 | 東海学園大学 | 10 |
一回戦敗退 | 北海道教育大学 | 10 |
一回戦敗退 | 札幌国際大学 | 10 |
一回戦敗退 | 中京大学 | 10 |
一回戦敗退 | 金沢大学 | 10 |
一回戦敗退 | 北海道教育大学 | 10 |
一回戦敗退 | 山梨学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 朝日大学 | 10 |
一回戦敗退 | 園田学園女子大学 | 10 |
一回戦敗退 | 金沢大学 | 10 |
一回戦敗退 | 名城大学 | 10 |
一回戦敗退 | 姫路大学 | 10 |
一回戦敗退 | 鹿屋体育大学 | 10 |
女子ダブルス
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
準優勝 | 姫路大学 | 100 |
第三位 | 関西大学 | 70 |
第三位 | 駒澤大学 | 70 |
ベスト8 | 園田学園女子大学 | 50 |
ベスト8 | 大阪教育大学 | 50 |
ベスト16 | 山梨学院大学 | 40 |
ベスト16 | 姫路大学 | 40 |
ベスト16 | 鹿屋体育大学 | 40 |
ベスト16 | 関西大学 | 40 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 立教大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 山梨学院大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 東海学園大学 | 30 |
ベスト32 | 福岡大学 | 30 |
ベスト32 | 朝日大学 | 15 |
ベスト32 | 名城大学 | 15 |
ベスト32 | 鹿屋体育大学 | 30 |
ベスト32 | 甲南大学 | 30 |
ベスト32 | 中京大学 | 30 |
一回戦敗退 | 法政大学 | 10 |
一回戦敗退 | 金沢大学 | 10 |
一回戦敗退 | 早稲田大学 | 10 |
一回戦敗退 | 東北学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 東北学院大学 | 5 |
一回戦敗退 | 広島大学 | 10 |
一回戦敗退 | 駒澤大学 | 10 |
一回戦敗退 | 北海道教育大学 | 10 |
一回戦敗退 | 専修大学 | 10 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 5 |
一回戦敗退 | 北翔大学 | 5 |
一回戦敗退 | 中京大学 | 10 |