大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報(2020年11月17日版)
2020年10月15日~16日開催された全日本大学グレコローマン選手権の結果、11月5日~6日に開催された全日本大学選手権の結果を受け、2020年11月17日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報を発表いたします。
・UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
| 順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 2,672 | ?? | 1 |
| 2 | 早稲田大学 | 2,660 | ?? | 1 |
| 3 | 立命館大学 | 2,306 | → | |
| 4 | 近畿大学 | 1,308 | → | |
| 5 | 中京大学 | 1,164 | → | |
| 6 | 中央大学 | 701 | → | |
| 7 | 立教大学 | 692 | → | |
| 8 | 東洋大学 | 645 | → | |
| 9 | 関西大学 | 541 | → | |
| 10 | 法政大学 | 532 | → | |
| 11 | 山梨学院大学 | 505 | → | |
| 12 | 天理大学 | 460 | → | |
| 13 | 仙台大学 | 431 | → | |
| 14 | 専修大学 | 384 | → | |
| 15 | 福岡大学 | 350 | → | |
| 16 | 国士舘大学 | 348 | ?? | 1 |
| 17 | 国際武道大学 | 338 | ?? | 1 |
| 18 | 愛知産業大学 | 310 | → | |
| 18 | 城西大学 | 310 | → | |
| 20 | 環太平洋大学 | 300 | → | |
| 21 | 東京女子体育大学 | 270 | → | |
| 22 | 新潟医療福祉大学 | 235 | → | |
| 23 | 追手門学院大学 | 224 | → | |
| 24 | 金沢学院大学 | 220 | → | |
| 25 | 北海道大学 | 199 | → | |
| 26 | 京都産業大学 | 190 | → | |
| 27 | 武庫川女子大学 | 175 | → | |
| 28 | 鹿屋体育大学 | 171 | → | |
| 29 | 中京学院大学 | 166 | → | |
| 30 | 日本福祉大学 | 160 | → | |
| 31 | 日本女子体育大学 | 156 | → | |
| 32 | 東海学園大学 | 150 | → | |
| 32 | 東京国際大学 | 150 | → | |
| 34 | 大阪大学 | 136 | → | |
| 34 | 東京農業大学 | 136 | → | |
| 36 | 福井工業大学 | 126 | → | |
| 37 | 東海学院大学 | 125 | → | |
| 38 | 日本文理大学 | 108 | → | |
| 39 | 東北学院大学 | 100 | → | |
| 40 | 香川大学 | 90 | → | |
| 40 | 熊本学園大学 | 90 | → | |
| 40 | 神戸学院大学 | 90 | → | |
| 40 | 神戸親和女子大学 | 90 | → | |
| 40 | 園田学園女子大学 | 90 | → | |
| 40 | 富山大学 | 90 | → | |
| 40 | 富士大学 | 90 | → | |
| 47 | 拓殖大学 | 87 | ?? | 5 |
| 48 | 青山学院大学 | 86 | ?? | 1 |
| 49 | 朝日大学 | 75 | ?? | 1 |
| 50 | 金沢大学 | 68 | ?? | 1 |
| 51 | 東海大学 | 53 | ?? | 1 |
| 52 | 埼玉大学 | 52 | ?? | 1 |
| 53 | 大阪体育大学 | 48 | → | |
| 54 | 大正大学 | 46 | → | |
| 54 | 桃山学院大学 | 46 | → | |
| 56 | 中部大学 | 38 | → | |
| 57 | 順天堂大学 | 36 | → | |
| 58 | 茨城大学 | 32 | → | |
| 59 | 静岡大学 | 30 | → | |
| 59 | 東京理科大学 | 30 | → | |
| 61 | 京都先端科学大学 | 24 | → | |
| 61 | 駒澤大学 | 24 | → | |
| 61 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24 | → | |
| 61 | 龍谷大学 | 24 | → | |
| 65 | 九州共立大学 | 23 | ?? | 2 |
| 66 | 共愛学園前橋国際大学 | 18 | ?? | 1 |
| 66 | 白?大学 | 18 | ?? | 1 |
| 68 | 愛知大学 | 16 | → | |
| 69 | 岐阜聖徳学園大学 | 12 | → | |
| 70 | 関東学院大学 | 9 | → | |
| 71 | 育英大学 | 8 | ?? | 2 |
| 71 | 大東文化大学 | 8 | ?? | 2 |
| 71 | 南山大学 | 8 | → | |
| 71 | 宮崎大学 | 8 | → | |
| 75 | 國學院大学 | 6 | ?? | 2 |
| 75 | 滋賀大学 | 6 | ?? | 2 |
| 75 | 広島大学 | 6 | ?? | 2 |
| 77 | 至学館大学 | 2 | → |
※ 同率順位は五十音順









