大学スポーツを見るUNIVAS CUP
第10回 日本U23トライアスロン選手権 結果
10月17日(土)岐阜県海津市国営木曽三川公園で開催された「第10回日本U23選手権」の結果を発表いたします。
結果
女子
順位 | 氏名 | 所属/登録 |
---|---|---|
1 | 酒井美有 | トーシンパートナーズ・チームケンズ |
2 | 潮田小波 | 三重県スポーツ協会 |
3 | 久保埜南 | トーシンパートナーズ・チームケンズ |
4 | 池野みのり | 三重県スポーツ協会・トーシンパートナーズ・チームケンズ |
5 | 杉原有紀 | 流通経済大学 |
6 | 田中美沙樹 | 日本福祉大学 |
7 | 池口いずみ | 日本体育大学 |
8 | 武田結 | 東北大学 |
9 | 前田乙乃 | 愛知県トライアスロン協会 |
10 | 長島実桜 | 同志社大学 |
11 | 高井茉彩 | 法政大学 |
12 | 山田七海 | 中京大学 |
13 | 長藤宏美 | 大谷大学 |
DNF | 中山彩理香 | 日本大学・アリーディ |
DNF | 瀬賀楓佳 | トーシンパートナーズ・チームケンズ |
男子
順位 | 氏名 | 所属/登録 |
---|---|---|
1 | 安松青葉 | アクサスホールディングス |
2 | 吉川恭太郎 | 早稲田大学・ロンドスポーツ |
3 | 長正憲武 | 福島大学 |
4 | 石関玲於 | 早稲田大学・東京ヴェルディ |
5 | 小原北斗 | 流通経済大学 |
6 | 玉崎稜也 | 早稲田大学・ロンドスポーツ |
7 | 望月満帆 | トーシンパートナーズ・チームケンズ |
8 | 甲斐瑠夏 | 日本体育大学・アリーディ |
9 | 岩瀬大周 | 山梨大学・チームケンズ山梨 |
10 | 小川颯斗 | 日本体育大学 |
11 | 水野泉之介 | 愛知県トライアスロン協会 |
12 | 堀田光輝 | 明治大学 |
13 | 小林竜馬 | 龍ケ崎市役所 |
14 | 前田能宜 | 東海学園大学 |
15 | 橋本悠輝 | 近畿大学 |
16 | 井尻雅人 | 法政大学・東京ヴェルディ |
17 | 浜崎塁 | 日本学生トライアスロン連合 |
18 | 松浦達也 | 広島県トライアスロン連合 |
19 | 山崎新太 | 日本大学 |
20 | 湯村天星 | 岐阜県トライアスロン連合 |
21 | 原口大空 | 同志社大学 |
22 | 小林祐也 | 日本大学 |
23 | 加後賢太郎 | 日本学生トライアスロン連合 |
24 | 牧田竜明 | 立命館大学 |
25 | 出口陽也 | 日本大学 |
26 | 西村駿佑 | 同志社大学 |
27 | 山本泰輔 | 立命館大学 |
28 | 菅家隼 | 日本学生トライアスロン連合 |
29 | 吉村暢高 | 関西大学 |
DNF | 土江巧真 | 立命館大学 |
DNS = Did Not Start(棄権/欠場/不出走)
UNIVAS CUP 2020-21 ポイント獲得数
第10回 日本U23トライアスロン選手権の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
女子
順位 | 大学名 | 獲得ポイント |
---|---|---|
6 | 日本福祉大学 | 30 |
7 | 日本体育大学 | 20 |
男子
順位 | 大学名 | 獲得ポイント |
---|---|---|
2 |
早稲田大学 | 110? |
4 | 早稲田大学 | 60 |
6 | 早稲田大学 | 30 |
8 | 日本体育大学 | 10 |
男女合計ポイント
順位 | 大学名 | 男 | 女 | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 200 | 0 | 200 |
2 | 日本体育大学 | 10 | 20 | 30 |
2 | 日本福祉大学 | 0 | 30 | 30 |