大学スポーツを見るUNIVAS CUP
202010/14
日本学生選手権水泳競技大会 結果
2020年9月17日に水球競技を皮切りにスタートした日本学生選手権水泳競技大会の結果を発表します。
結果
競泳(男子)
男子・自由形・50m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 中央大学 |
| 2 | 新潟医療福祉大学 |
| 3 | 中京大学 |
| 4 | 早稲田大学 |
| 5 | 同志社大学 |
| 6 | 中央大学 |
| 7 | 中京大学 |
| 8 | 中京大学 |
| 9 | 神奈川大学 |
| 10 | 日本大学 |
| 11 | 筑波大学 |
| 12 | 近畿大学 |
| 13 | 早稲田大学 |
| 14 | 神奈川大学 |
| 15 | 日本大学 |
| 16 | 日本大学 |
男子・自由形・100m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 明治大学 |
| 2 | 中央大学 |
| 3 | 日本大学 |
| 4 | 日本大学 |
| 5 | 中央大学 |
| 6 | 中京大学 |
| 7 | 日本大学 |
| 8 | 早稲田大学 |
| 9 | 明治大学 |
| 10 | 明治大学 |
| 11 | 早稲田大学 |
| 12 | 中京大学 |
| 13 | 近畿大学 |
| 14 | 関西学院大学 |
| 15 | 慶應義塾大学 |
| 16 | 神奈川大学 |
男子・自由形・200m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 早稲田大学 |
| 2 | 日本大学 |
| 3 | 近畿大学 |
| 4 | 東洋大学 |
| 5 | 慶應義塾大学 |
| 6 | 明治大学 |
| 7 | 中央大学 |
| 8 | 法政大学 |
| 9 | 早稲田大学 |
| 10 | 関西大学 |
| 11 | 日本体育大学 |
| 12 | 慶應義塾大学 |
| 13 | 中央大学 |
| 14 | 専修大学 |
| 15 | 同志社大学 |
| 16 | 鹿屋体育大学 |
男子・自由形・400m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 明治大学 |
| 2 | 中央大学 |
| 3 | 近畿大学 |
| 4 | 中央大学 |
| 5 | 日本大学 |
| 6 | 近畿大学 |
| 7 | 日本大学 |
| 8 | 山梨学院大学 |
| 9 | 東洋大学 |
| 10 | 日本体育大学 |
| 11 | 法政大学 |
| 12 | 慶應義塾大学 |
| 13 | 中央大学 |
| 14 | 早稲田大学 |
| 15 | 関西大学 |
| 16 | 山梨学院大学 |
男子・自由形・1500m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本大学 |
| 2 | 明治大学 |
| 3 | 近畿大学 |
| 4 | 東洋大学 |
| 5 | 中央大学 |
| 6 | 早稲田大学 |
| 7 | 早稲田大学 |
| 8 | 日本大学 |
| 9 | 日本大学 |
| 10 | 山梨学院大学 |
| 11 | 日本体育大学 |
| 12 | 東海大学 |
| 13 | 近畿大学 |
| 14 | 法政大学 |
| 15 | 山梨学院大学 |
| 16 | 中央大学 |
男子・背泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 明治大学 |
| 2 | 明治大学 |
| 3 | 近畿大学 |
| 4 | 日本大学 |
| 5 | 日本大学 |
| 6 | 早稲田大学 |
| 7 | 東洋大学 |
| 8 | 中京大学 |
| 9 | 国士舘大学 |
| 10 | 筑波大学 |
| 11 | 明治大学 |
| 12 | 東洋大学 |
| 13 | 中央大学 |
| 14 | 日本体育大学 |
| 15 | 近畿大学 |
| 16 | 中央大学 |
男子・背泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 明治大学 |
| 2 | 近畿大学 |
| 3 | 日本大学 |
| 4 | 早稲田大学 |
| 5 | 東洋大学 |
| 6 | 近畿大学 |
| 7 | 明治大学 |
| 8 | 明治大学 |
| 9 | 筑波大学 |
| 10 | 東海大学 |
| 11 | 日本大学 |
| 12 | 中央大学 |
| 13 | 中京大学 |
| 14 | 国士舘大学 |
| 15 | 中央大学 |
| 16 | 早稲田大学 |
男子・平泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学 |
| 2 | 近畿大学 |
| 3 | 東洋大学 |
| 4 | 明治大学 |
| 5 | 法政大学 |
| 6 | 早稲田大学 |
| 7 | 近畿大学 |
| 8 | 明治大学 |
| 9 | 大阪体育大学 |
| 10 | 早稲田大学 |
| 11 | 明治大学 |
| 12 | 筑波大学 |
| 13 | 慶應義塾大学 |
| 14 | 順天堂大学 |
| 15 | 日本体育大学 |
| 16 | 日本体育大学 |
男子・平泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 慶應義塾大学 |
| 2 | 東洋大学 |
| 3 | 明治大学 |
| 4 | 早稲田大学 |
| 5 | 法政大学 |
| 6 | 日本体育大学 |
| 7 | 明治大学 |
| 8 | 明治大学 |
| 9 | 福岡大学 |
| 10 | 慶應義塾大学 |
| 11 | 早稲田大学 |
| 12 | 早稲田大学 |
| 13 | 同志社大学 |
| 14 | 大阪体育大学 |
| 15 | 日本体育大学 |
| 16 | 近畿大学 |
男子・バタフライ・100m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 新潟医療福祉大学 |
| 2 | 法政大学 |
| 3 | 東洋大学 |
| 4 | 早稲田大学 |
| 5 | 日本大学 |
| 6 | 近畿大学 |
| 7 | 中京大学 |
| 8 | 中京大学 |
| 9 | 中央大学 |
| 10 | 明治大学 |
| 11 | 中央大学 |
| 12 | 日本体育大学 |
| 13 | 明治大学 |
| 14 | 筑波大学 |
| 15 | 福岡大学 |
| 16 | 新潟医療福祉大学 |
男子・バタフライ・200m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本大学 |
| 2 | 早稲田大学 |
| 3 | 東洋大学 |
| 4 | 日本体育大学 |
| 5 | 明治大学 |
| 6 | 中京大学 |
| 7 | 東海大学 |
| 8 | 近畿大学 |
| 9 | 同志社大学 |
| 10 | 日本大学 |
| 11 | 日本体育大学 |
| 12 | 近畿大学 |
| 13 | 日本体育大学 |
| 14 | 東海大学 |
| 15 | 福岡大学 |
| 16 | 大阪体育大学 |
男子・個人メドレー・200m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 中京大学 |
| 2 | 法政大学 |
| 3 | 明治大学 |
| 4 | 近畿大学 |
| 5 | 日本体育大学 |
| 6 | 早稲田大学 |
| 7 | 日本体育大学 |
| 8 | 筑波大学 |
| 9 | 中央大学 |
| 10 | 明治大学 |
| 11 | 明治大学 |
| 12 | 近畿大学 |
| 13 | 山梨学院大学 |
| 14 | 青山学院大学 |
| 15 | 東海大学 |
| 16 | 早稲田大学 |
男子・個人メドレー・400m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本大学 |
| 2 | 法政大学 |
| 3 | 近畿大学 |
| 4 | 明治大学 |
| 5 | 日本体育大学 |
| 6 | 明治大学 |
| 7 | 日本体育大学 |
| 8 | 早稲田大学 |
| 9 | 早稲田大学 |
| 10 | 中京大学 |
| 11 | 神奈川大学 |
| 12 | 早稲田大学 |
| 13 | 中央大学 |
| 14 | 東海大学 |
| 15 | 日本大学 |
| 16 | 東洋大学 |
男子・フリーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 明治大学 |
| 2 | 日本大学 |
| 3 | 中央大学 |
| 4 | 中京大学 |
| 5 | 早稲田大学 |
| 6 | 東洋大学 |
| 7 | 鹿屋体育大学 |
| 8 | 法政大学 |
| 9 | 同志社大学 |
| 10 | 近畿大学 |
| 11 | 関西学院大学 |
| 12 | 筑波大学 |
| 13 | 大阪体育大学 |
| 14 | 慶應義塾大学 |
| 15 | 山梨学院大学 |
| 16 | 神奈川大学 |
男子・フリーリレー・4×200m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 近畿大学 |
| 2 | 中央大学 |
| 3 | 明治大学 |
| 4 | 早稲田大学 |
| 5 | 日本大学 |
| 6 | 慶應義塾大学 |
| 7 | 中京大学 |
| 8 | 日本体育大学 |
| 9 | 法政大学 |
| 10 | 筑波大学 |
| 11 | 東洋大学 |
| 12 | 山梨学院大学 |
| 13 | 鹿屋体育大学 |
| 14 | 同志社大学 |
| 15 | 立教大学 |
| 16 | 東海大学 |
男子・メドレーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 早稲田大学 |
| 2 | 日本大学 |
| 3 | 近畿大学 |
| 4 | 明治大学 |
| 5 | 東洋大学 |
| 6 | 中京大学 |
| 7 | 法政大学 |
| 8 | 筑波大学 |
| 9 | 新潟医療福祉大学 |
| 10 | 慶應義塾大学 |
| 11 | 中央大学 |
| 12 | 日本体育大学 |
| 13 | 大阪体育大学 |
| 14 | 関西学院大学 |
| 15 | 福岡大学 |
| 16 | 東海大学 |
競泳(女子)
女子・自由形・50m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 東洋大学 |
| 2 | 筑波大学 |
| 3 | 日本大学 |
| 4 | 日本大学 |
| 5 | 神奈川大学 |
| 6 | 新潟医療福祉大学 |
| 7 | 日本体育大学 |
| 8 | 早稲田大学 |
| 9 | 筑波大学 |
| 10 | 筑波大学 |
| 11 | 新潟医療福祉大学 |
| 12 | 東洋大学 |
| 13 | 神奈川大学 |
| 14 | 中京大学 |
| 15 | 日本体育大学 |
| 16 | 近畿大学 |
女子・ 自由形・100m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 東洋大学 |
| 2 | 早稲田大学 |
| 3 | 日本大学 |
| 4 | 神奈川大学 |
| 5 | 明治大学 |
| 6 | 中京大学 |
| 7 | 筑波大学 |
| 8 | 日本大学 |
| 9 | 新潟医療福祉大学 |
| 10 | 新潟医療福祉大学 |
| 11 | 神奈川大学 |
| 12 | 新潟医療福祉大学 |
| 13 | 筑波大学 |
| 14 | 中京大学 |
| 15 | 国士舘大学 |
| 16 | 山梨学院大学 |
女子・ 自由形・200m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 東洋大学 |
| 2 | 中京大学 |
| 3 | 日本体育大学 |
| 4 | 神奈川大学 |
| 5 | 法政大学 |
| 6 | 新潟医療福祉大学 |
| 7 | 東洋大学 |
| 8 | 神奈川大学 |
| 9 | 中京大学 |
| 10 | 日本体育大学 |
| 11 | 神奈川大学 |
| 12 | 鹿屋体育大学 |
| 13 | 東洋大学 |
| 14 | 鹿屋体育大学 |
| 15 | 東海大学 |
| 16 | 関西大学 |
女子・ 自由形・400m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本大学 |
| 2 | 神奈川大学 |
| 3 | 神奈川大学 |
| 4 | 同志社大学 |
| 5 | 早稲田大学 |
| 6 | 神奈川大学 |
| 7 | 中京大学 |
| 8 | 法政大学 |
| 9 | 日本体育大学 |
| 10 | 中京大学 |
| 11 | 日本体育大学 |
| 12 | 東洋大学 |
| 13 | 法政大学 |
| 14 | 東海大学 |
| 15 | 日本女子体育大学 |
| 16 | 近畿大学 |
女子・ 自由形・800m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本大学 |
| 2 | 神奈川大学 |
| 3 | 神奈川大学 |
| 4 | 同志社大学 |
| 5 | 早稲田大学 |
| 6 | 中京大学 |
| 7 | 日本体育大学 |
| 8 | 神奈川大学 |
| 9 | 近畿大学 |
| 10 | 武庫川女子大学 |
| 11 | 日本体育大学 |
| 12 | 法政大学 |
| 13 | 東洋大学 |
| 14 | 法政大学 |
| 15 | 法政大学 |
| 16 | 青山学院大学 |
女子・ 背泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 東洋大学 |
| 2 | 日本体育大学 |
| 3 | 明治大学 |
| 4 | 神奈川大学 |
| 5 | 中京大学 |
| 6 | 中京大学 |
| 7 | 日本体育大学 |
| 8 | 順天堂大学 |
| 9 | 日本体育大学 |
| 10 | 神奈川大学 |
| 11 | 新潟医療福祉大学 |
| 12 | 中京大学 |
| 13 | 法政大学 |
| 14 | 法政大学 |
| 15 | 近畿大学 |
| 16 | 近畿大学 |
女子・ 背泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 明治大学 |
| 2 | 日本体育大学 |
| 3 | 日本体育大学 |
| 4 | 東洋大学 |
| 4 | 法政大学 |
| 6 | 神奈川大学 |
| 7 | 法政大学 |
| 8 | 日本体育大学 |
| 9 | 近畿大学 |
| 10 | 順天堂大学 |
| 11 | 近畿大学 |
| 12 | 中京大学 |
| 13 | 中京大学 |
| 14 | 武庫川女子大学 |
| 15 | 日本大学 |
| 16 | 関西大学 |
女子・ 平泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 明治大学 |
| 2 | 新潟医療福祉大学 |
| 3 | 早稲田大学 |
| 4 | 東洋大学 |
| 5 | 中京大学 |
| 6 | 筑波大学 |
| 7 | 岐阜聖徳学園大学 |
| 8 | 日本体育大学 |
| 9 | 明治大学 |
| 10 | 中央大学 |
| 11 | 神奈川大学 |
| 12 | 法政大学 |
| 12 | 法政大学 |
| 14 | 立教大学 |
| 15 | 至学館大学 |
| 16 | 愛知教育大学 |
女子・ 平泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 新潟医療福祉大学 |
| 2 | 明治大学 |
| 3 | 早稲田大学 |
| 4 | 神奈川大学 |
| 5 | 立教大学 |
| 6 | 筑波大学 |
| 7 | 中央大学 |
| 8 | 日本体育大学 |
| 9 | 法政大学 |
| 10 | 明治大学 |
| 11 | 中京大学 |
| 12 | 神奈川大学 |
| 13 | 早稲田大学 |
| 14 | 日本体育大学 |
| 15 | 東洋大学 |
| 16 | 東洋大学 |
女子・ バタフライ・100m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本大学 |
| 2 | 神奈川大学 |
| 3 | 早稲田大学 |
| 4 | 筑波大学 |
| 5 | 明治大学 |
| 6 | 筑波大学 |
| 7 | 新潟医療福祉大学 |
| 8 | 日本体育大学 |
| 9 | 日本大学 |
| 10 | 同志社大学 |
| 11 | 明治大学 |
| 12 | 日本大学 |
| 13 | 日本体育大学 |
| 14 | 慶應義塾大学 |
| 15 | 新潟医療福祉大学 |
| 16 | 鹿屋体育大学 |
女子・ バタフライ・200m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本大学 |
| 2 | 同志社大学 |
| 3 | 神奈川大学 |
| 4 | 東洋大学 |
| 5 | 日本体育大学 |
| 6 | 東洋大学 |
| 7 | 明治大学 |
| 8 | 専修大学 |
| 9 | 日本体育大学 |
| 10 | 日本大学 |
| 11 | 慶應義塾大学 |
| 12 | 山梨学院大学 |
| 13 | 山梨学院大学 |
| 14 | 法政大学 |
| 15 | 中京大学 |
| 16 | 近畿大学 |
女子・ 個人メドレー・200m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 東洋大学 |
| 2 | 筑波大学 |
| 3 | 日本体育大学 |
| 4 | 神奈川大学 |
| 5 | 神奈川大学 |
| 6 | 法政大学 |
| 7 | 近畿大学 |
| 8 | 東洋大学 |
| 9 | 法政大学 |
| 10 | 早稲田大学 |
| 11 | 中京大学 |
| 12 | 順天堂大学 |
| 13 | 法政大学 |
| 14 | 東海大学 |
| 15 | 武庫川女子大学 |
| 16 | 中央大学 |
女子・ 個人メドレー・400m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本体育大学 |
| 2 | 神奈川大学 |
| 3 | 法政大学 |
| 4 | 東洋大学 |
| 5 | 早稲田大学 |
| 6 | 中京大学 |
| 7 | 東洋大学 |
| 8 | 近畿大学 |
| 9 | 法政大学 |
| 10 | 中央大学 |
| 11 | 東洋大学 |
| 12 | 日本大学 |
| 13 | 山梨学院大学 |
| 14 | 東海大学 |
| 15 | 山梨学院大学 |
| 16 | 中京大学 |
女子・ フリーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 東洋大学 |
| 2 | 中京大学 |
| 3 | 日本大学 |
| 4 | 新潟医療福祉大学 |
| 5 | 早稲田大学 |
| 6 | 神奈川大学 |
| 7 | 筑波大学 |
| 8 | 日本体育大学 |
| 9 | 法政大学 |
| 10 | 日本女子体育大学 |
| 11 | 近畿大学 |
| 12 | 山梨学院大学 |
| 13 | 明治大学 |
| 14 | 同志社大学 |
| 15 | 大阪体育大学 |
| 16 | 武庫川女子大学 |
女子・ フリーリレー・4×200m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 東洋大学 |
| 2 | 神奈川大学 |
| 3 | 中京大学 |
| 4 | 日本体育大学 |
| 5 | 日本大学 |
| 6 | 法政大学 |
| 7 | 早稲田大学 |
| 8 | 日本女子体育大学 |
| 9 | 新潟医療福祉大学 |
| 10 | 明治大学 |
| 11 | 筑波大学 |
| 12 | 近畿大学 |
| 13 | 山梨学院大学 |
| 14 | 東海大学 |
| 15 | 武庫川女子大学 |
| 16 | 同志社大学 |
女子・ メドレーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 東洋大学 |
| 2 | 明治大学 |
| 3 | 日本体育大学 |
| 4 | 神奈川大学 |
| 5 | 中京大学 |
| 6 | 新潟医療福祉大学 |
| 7 | 日本大学 |
| 8 | 筑波大学 |
| 9 | 早稲田大学 |
| 10 | 法政大学 |
| 11 | 近畿大学 |
| 12 | 順天堂大学 |
| 13 | 同志社大学 |
| 14 | 愛知教育大学 |
| 15 | 武庫川女子大学 |
| 16 | 日本女子体育大学 |
飛込(男子)
飛込(男子)3m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本大学 |
| 2 | 同志社大学 |
| 3 | 日本体育大学 |
| 4 | 近畿大学 |
| 5 | 早稲田大学 |
| 6 | 筑波大学 |
| 7 | 福山平成大学 |
| 8 | 福山平成大学 |
| 9 | 日本体育大学 |
| 10 | 日本大学 |
| 11 | 福山平成大学 |
| 12 | 福山平成大学 |
| 13 | 慶應義塾大学 |
| 14 | 慶應義塾大学 |
| 15 | 慶應義塾大学 |
| 16 | 慶應義塾大学 |
飛込(男子)高
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本大学 |
| 2 | 近畿大学 |
| 3 | 早稲田大学 |
| 4 | 同志社大学 |
| 5 | 日本大学 |
| 6 | 筑波大学 |
| 7 | 福山平成大学 |
| 8 | 日本体育大学 |
| 9 | 福山平成大学 |
| 10 | 福山平成大学 |
| 11 | 日本体育大学 |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
飛込(女子)
飛込(女子)3m
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本体育大学 |
| 2 | 近畿大学 |
| 3 | 福山平成大学 |
| 4 | 武庫川女子大学 |
| 5 | 日本大学 |
| 6 | 日本体育大学 |
| 7 | 日本体育大学 |
| 8 | 立命館大学 |
| 9 | 福山平成大学 |
| 10 | 昭和女子大学 |
| 11 | 日本体育大学 |
| 12 | 共愛学園前橋国際大学 |
| 13 | 早稲田大学 |
| 14 | 日本体育大学 |
| 15 | 慶應義塾大学 |
| 16 | 国士舘大学 |
飛込(女子)高
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 武庫川女子大学 |
| 2 | 近畿大学 |
| 3 | 日本体育大学 |
| 4 | 甲子園大学 |
| 5 | 日本大学 |
| 6 | 共愛学園前橋国際大学 |
| 7 | 日本体育大学 |
| 8 | 立命館大学 |
| 9 | 早稲田大学 |
| 10 | 日本体育大学 |
| 11 | 福山平成大学 |
| 12 | 福山平成大学 |
| 13 | 日本体育大学 |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
水球(男子)
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本大学 |
| 2 | 同志社大学 |
| 3 | 日本体育大学 |
| 4 | 近畿大学 |
| 5 | 早稲田大学 |
| 6 | 筑波大学 |
| 7 | 福山平成大学 |
| 8 | 福山平成大学 |
| 9 | 日本体育大学 |
| 10 | 日本大学 |
| 11 | 福山平成大学 |
| 12 | 福山平成大学 |
| 13 | 慶應義塾大学 |
| 14 | 慶應義塾大学 |
| 15 | 慶應義塾大学 |
| 16 | 慶應義塾大学 |
水球(女子)
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 日本体育大学 |
| 2 | 東京女子体育大学 |
| 3 | 秀明大学 |
| 4 | 国士舘大学 |
| 5 | 早稲田大学 |
| 5 | 国士舘大学 |
| 5 | 新潟産業大学 |
アーティスティックスイミング
ソロ
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 近畿大学 |
| 2 | 近畿大学 |
| 3 | 国士舘大学 |
| 4 | 同志社大学 |
| 5 | 近畿大学 |
| 6 | 早稲田大学 |
| 6 | 法政大学 |
| 8 | 同志社大学 |
| 9 | 筑波大学 |
| 10 | 国士舘大学 |
| 11 | 滋賀大学 |
| 12 | 法政大学 |
| 13 | 立命館大学 |
| 14 | 関西学院大学 |
| 15 | 専修大学 |
| 16 | 大阪体育大学 |
デュエット
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 早稲田大学 |
| 2 | 筑波大学 |
| 3 | 国士舘大学 |
| 4 | 大阪体育大学 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
チーム
| 順位 | 大学名 |
|---|---|
| 1 | 国士舘大学 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
UNIVAS CUP 2020-21 ポイント獲得数
日本学生選手権水泳競技大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。 UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら 2020年10月14日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位はこちら
競泳(男子)
男子・自由形・50m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 20 |
| 2 | 新潟医療福祉大学 | 17 |
| 3 | 中京大学 | 16 |
| 4 | 早稲田大学 | 15 |
| 6 | 中央大学 | 13 |
| 7 | 中京大学 | 12 |
| 8 | 中京大学 | 11 |
| 12 | 近畿大学 | 5 |
| 13 | 早稲田大学 | 4 |
| - | - | - |
| - | - | - |
男子・自由形・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 2 | 中央大学 | 17 |
| 5 | 中央大学 | 14 |
| 6 | 中京大学 | 13 |
| 8 | 早稲田大学 | 11 |
| 11 | 早稲田大学 | 6 |
| 12 | 中京大学 | 5 |
| 13 | 近畿大学 | 4 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
男子・自由形・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 |
| 3 | 近畿大学 | 16 |
| 4 | 東洋大学 | 15 |
| 7 | 中央大学 | 12 |
| 8 | 法政大学 | 11 |
| 9 | 早稲田大学 | 8 |
| 10 | 関西大学 | 7 |
| 11 | 日本体育大学 | 6 |
| 13 | 中央大学 | 4 |
| 14 | 専修大学 | 3 |
| 16 | 鹿屋体育大学 | 1 |
男子・自由形・400m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 2 | 中央大学 | 17 |
| 3 | 近畿大学 | 16 |
| 4 | 中央大学 | 15 |
| 6 | 近畿大学 | 13 |
| 8 | 山梨学院大学 | 11 |
| 9 | 東洋大学 | 8 |
| 10 | 日本体育大学 | 7 |
| 11 | 法政大学 | 6 |
| 13 | 中央大学 | 4 |
| 14 | 早稲田大学 | 3 |
| 15 | 関西大学 | 2 |
| 16 | 山梨学院大学 | 1 |
男子・自由形・1500m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 3 | 近畿大学 | 16 |
| 4 | 東洋大学 | 15 |
| 5 | 中央大学 | 14 |
| 6 | 早稲田大学 | 13 |
| 7 | 早稲田大学 | 12 |
| 10 | 山梨学院大学 | 7 |
| 11 | 日本体育大学 | 6 |
| 12 | 東海大学 | 5 |
| 13 | 近畿大学 | 4 |
| 14 | 法政大学 | 3 |
| 15 | 山梨学院大学 | 2 |
| 16 | 中央大学 | 1 |
男子・背泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 3 | 近畿大学 | 16 |
| 6 | 早稲田大学 | 13 |
| 7 | 東洋大学 | 12 |
| 8 | 中京大学 | 11 |
| 9 | 国士舘大学 | 8 |
| 12 | 東洋大学 | 5 |
| 13 | 中央大学 | 4 |
| 14 | 日本体育大学 | 3 |
| 15 | 近畿大学 | 2 |
| 16 | 中央大学 | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
男子・背泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 2 | 近畿大学 | 17 |
| 4 | 早稲田大学 | 15 |
| 5 | 東洋大学 | 14 |
| 6 | 近畿大学 | 13 |
| 10 | 東海大学 | 7 |
| 12 | 中央大学 | 5 |
| 13 | 中京大学 | 4 |
| 14 | 国士舘大学 | 3 |
| 15 | 中央大学 | 2 |
| 16 | 早稲田大学 | 1 |
男子・平泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 2 | 近畿大学 | 17 |
| 3 | 東洋大学 | 16 |
| 5 | 法政大学 | 14 |
| 6 | 早稲田大学 | 13 |
| 7 | 近畿大学 | 12 |
| 9 | 大阪体育大学 | 8 |
| 10 | 早稲田大学 | 7 |
| 14 | 順天堂大学 | 3 |
| 15 | 日本体育大学 | 2 |
| 16 | 日本体育大学 | 1 |
男子・平泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 2 | 東洋大学 | 17 |
| 4 | 早稲田大学 | 15 |
| 5 | 法政大学 | 14 |
| 6 | 日本体育大学 | 13 |
| 9 | 福岡大学 | 8 |
| 11 | 早稲田大学 | 6 |
| 12 | 早稲田大学 | 5 |
| 14 | 大阪体育大学 | 3 |
| 15 | 日本体育大学 | 2 |
| 16 | 近畿大学 | 1 |
男子・バタフライ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 新潟医療福祉大学 | 20 |
| 2 | 法政大学 | 17 |
| 3 | 東洋大学 | 16 |
| 4 | 早稲田大学 | 15 |
| 6 | 近畿大学 | 13 |
| 7 | 中京大学 | 12 |
| 8 | 中京大学 | 11 |
| 9 | 中央大学 | 8 |
| 11 | 中央大学 | 6 |
| 12 | 日本体育大学 | 5 |
| 15 | 福岡大学 | 2 |
| 16 | 新潟医療福祉大学 | 1 |
男子・バタフライ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 2 | 早稲田大学 | 17 |
| 3 | 東洋大学 | 16 |
| 4 | 日本体育大学 | 15 |
| 6 | 中京大学 | 13 |
| 7 | 東海大学 | 12 |
| 8 | 近畿大学 | 11 |
| 11 | 日本体育大学 | 6 |
| 12 | 近畿大学 | 5 |
| 13 | 日本体育大学 | 4 |
| 14 | 東海大学 | 3 |
| 15 | 福岡大学 | 2 |
| 16 | 大阪体育大学 | 1 |
男子・個人メドレー・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 中京大学 | 20 |
| 2 | 法政大学 | 17 |
| 4 | 近畿大学 | 15 |
| 5 | 日本体育大学 | 14 |
| 6 | 早稲田大学 | 13 |
| 7 | 日本体育大学 | 12 |
| 9 | 中央大学 | 8 |
| 12 | 近畿大学 | 5 |
| 13 | 山梨学院大学 | 4 |
| 14 | 青山学院大学 | 3 |
| 15 | 東海大学 | 2 |
| 16 | 早稲田大学 | 1 |
男子・個人メドレー・400m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 2 | 法政大学 | 17 |
| 3 | 近畿大学 | 16 |
| 5 | 日本体育大学 | 14 |
| 7 | 日本体育大学 | 12 |
| 8 | 早稲田大学 | 11 |
| 9 | 早稲田大学 | 8 |
| 10 | 中京大学 | 7 |
| 12 | 早稲田大学 | 5 |
| 13 | 中央大学 | 4 |
| 14 | 東海大学 | 3 |
| 16 | 東洋大学 | 1 |
男子・フリーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 3 | 中央大学 | 32 |
| 4 | 中京大学 | 30 |
| 5 | 早稲田大学 | 28 |
| 6 | 東洋大学 | 26 |
