大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2019-20 総合順位速報(2020年2月28日版)
2020年2月24日~27日に開催された全日本学生スキー選手権大会の結果を受け、2020年2月28日時点の UNIVAS CUP 2019-20 総合順位速報を発表いたします。
| 順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 12,323 | → |
| 2 | 日本体育大学 | 6,059 | → |
| 3 | 東海大学 | 6,045 | → |
| 4 | 立命館大学 | 3,637 | → |
| 5 | 近畿大学 | 3,292 | → |
| 6 | 山梨学院大学 | 2,965 | → |
| 7 | 東洋大学 | 2,958 | → |
| 8 | 中京大学 | 2,711 | → |
| 9 | 福岡大学 | 2,685 | → |
| 10 | 大阪体育大学 | 2,669 | → |
| 11 | 専修大学 | 2,494 | → |
| 12 | 関西大学 | 2,208 | → |
| 13 | 東北福祉大学 | 2,180 | → |
| 14 | 天理大学 | 2,105 | → |
| 15 | 中央大学 | 2,101 | → |
| 16 | 国士舘大学 | 1,992 | → |
| 17 | 白鴎大学 | 1,900 | → |
| 18 | 東京農業大学 | 1,886 | → |
| 19 | 法政大学 | 1,885 | → |
| 20 | 環太平洋大学 | 1,690 | → |
| 21 | 帝京大学 | 1,520 | → |
| 22 | 桐蔭横浜大学 | 1,475 | → |
| 23 | 京都産業大学 | 1,439 | ↗ [1] |
| 24 | 福井工業大学 | 1,392 | ↘ [1] |
| 25 | 九州産業大学 | 1,320 | → |
| 26 | 城西国際大学 | 1,310 | → |
| 27 | 東京女子体育大学 | 1,140 | → |
| 28 | 八戸学院大学 | 1,100 | → |
| 29 | 立教大学 | 1,086 | ↗ [3] |
| 30 | 仙台大学 | 1,024 | ↘ [1] |
| 31 | 愛知工業大学 | 1,000 | ↘ [1] |
| 31 | 大阪工業大学 | 1,000 | ↘ [1] |
| 33 | 鹿屋体育大学 | 951 | → |
| 34 | 拓殖大学 | 924 | → |
| 35 | 龍谷大学 | 923 | → |
| 36 | 大東文化大学 | 911 | → |
| 37 | 駒澤大学 | 860 | → |
| 38 | 広島大学 | 841 | → |
| 39 | 九州共立大学 | 816 | → |
| 40 | 西南学院大学 | 810 | → |
| 41 | 順天堂大学 | 807 | → |
| 42 | 朝日大学 | 750 | → |
| 43 | 青山学院大学 | 746 | → |
| 44 | 高知工科大学 | 720 | → |
| 45 | 日本文理大学 | 700 | → |
| 46 | 中京学院大学 | 683 | → |
| 47 | 北海道大学 | 679 | → |
| 48 | 國學院大学 | 665 | → |
| 49 | 創価大学 | 660 | → |
| 50 | 星槎道都大学 | 650 | → |
| 51 | 日本女子体育大学 | 612 | → |
| 52 | 上武大学 | 600 | → |
| 52 | 東日本国際大学 | 600 | → |
| 54 | 武庫川女子大学 | 579 | ↗ [1] |
| 55 | 愛知学院大学 | 570 | ↘ [1] |
| 56 | 国際武道大学 | 434 | → |
| 57 | 長崎国際大学 | 420 | → |
| 58 | 金沢学院大学 | 400 | → |
| 59 | 新潟医療福祉大学 | 335 | → |
| 60 | 東北学院大学 | 310 | → |
| 61 | 甲南大学 | 297 | → |
| 62 | 東京学芸大学 | 285 | → |
| 63 | 北翔大学 | 275 | → |
| 64 | 東京国際大学 | 260 | → |
| 64 | 日本福祉大学 | 260 | → |
| 66 | 愛知産業大学 | 250 | → |
| 67 | 大阪大学 | 242 | → |
| 68 | 富士大学 | 230 | → |
| 69 | 松山大学 | 210 | → |
| 70 | 金沢大学 | 205 | → |
| 71 | 岐阜協立大学 | 200 | → |
| 71 | 静岡大学 | 200 | → |
| 71 | 東海学園大学 | 200 | → |
| 71 | 日本経済大学 | 200 | → |
| 75 | 大阪成蹊大学 | 190 | → |
| 76 | 大正大学 | 186 | → |
| 77 | 桃山学院大学 | 184 | → |
| 78 | 至学館大学 | 181 | → |
| 79 | 城西大学 | 180 | → |
| 80 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 178 | → |
| 81 | 大阪経済大学 | 161 | → |
| 82 | 名城大学 | 160 | → |
| 83 | 名古屋学院大学 | 152 | → |
| 84 | 桜美林大学 | 150 | → |
| 84 | 熊本学園大学 | 150 | → |
| 84 | 神戸親和女子大学 | 150 | → |
| 84 | 四国大学 | 150 | → |
| 84 | 四日市大学 | 150 | → |
| 89 | 大阪教育大学 | 145 | → |
| 90 | 東海学院大学 | 140 | → |
| 90 | 名古屋経済大学 | 140 | → |
| 92 | 山形大学 | 134 | → |
| 93 | 中部大学 | 126 | → |
| 94 | 愛知大学 | 122 | → |
| 95 | 姫路大学 | 110 | → |
| 96 | 尚絅学院大学 | 100 | → |
| 96 | 富山大学 | 100 | → |
| 96 | 中部学院大学 | 100 | → |
| 99 | 札幌国際大学 | 95 | → |
| 100 | 九州国際大学 | 90 | → |
| 100 | 西日本工業大学 | 90 | → |
| 102 | 神戸学院大学 | 80 | → |
| 103 | 鹿児島大学 | 74 | → |
| 104 | 山口大学 | 70 | → |
| 104 | 平成国際大学 | 70 | → |
| 106 | 東京海洋大学 | 68 | → |
| 107 | 岐阜聖徳学園大学 | 62 | → |
| 108 | 大阪大谷大学 | 60 | → |
| 108 | 星城大学 | 60 | → |
| 108 | 清和大学 | 60 | → |
| 108 | 高松大学 | 60 | → |
| 112 | 追手門学院大学 | 55 | → |
| 113 | 愛媛大学 | 54 | → |
| 114 | 江戸川大学 | 50 | → |
| 114 | 大阪国際大学 | 50 | → |
| 114 | 至誠館大学 | 50 | → |
| 114 | 玉川大学 | 50 | → |
| 114 | 徳島大学 | 50 | → |
| 114 | 新潟経営大学 | 50 | → |
| 114 | 広島文化学園大学 | 50 | → |
| 114 | 北陸大学 | 50 | → |
| 122 | 新潟大学 | 45 | → |
| 123 | 文教大学 | 40 | → |
| 124 | 皇學館大学 | 30 | → |
| 124 | 松本大学 | 30 | → |
| 124 | 明治国際医療大学 | 30 | → |
| 127 | 関東学院大学 | 25 | → |
| 128 | 広島修道大学 | 20 | → |
| 129 | 宮崎大学 | 19 | → |
| 130 | 茨城大学 | 14 | NEW |
| 131 | 滋賀大学 | 11 | → |
| 132 | 小樽商科大学 | 10 | → |
| 132 | 北海道教育大学 | 10 | → |
※ 同率順位は五十音順









