大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2019-20 総合順位速報(2020年1月14日版)
2019年11月24日~2020年1月11日に開催された全国大学ラグビーフットボール選手権大会の結果を受け、2020年1月14日時点の UNIVAS CUP 2019-20 総合順位速報を発表いたします。
| 順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 12,023 | → |
| 2 | 日本体育大学 | 5,889 | → |
| 3 | 東海大学 | 5,795 | → |
| 4 | 立命館大学 | 3,617 | → |
| 5 | 近畿大学 | 3,247 | → |
| 6 | 山梨学院大学 | 2,965 | → |
| 7 | 中京大学 | 2,711 | → |
| 8 | 福岡大学 | 2,685 | → |
| 9 | 大阪体育大学 | 2,669 | → |
| 10 | 専修大学 | 2,414 | → |
| 11 | 関西大学 | 2,208 | → |
| 12 | 東洋大学 | 2,203 | → |
| 13 | 東北福祉大学 | 2,180 | → |
| 14 | 天理大学 | 2,105 | ? [11] |
| 15 | 中央大学 | 2,001 | ? [1] |
| 16 | 国士舘大学 | 1,992 | ? [1] |
| 17 | 白鴎大学 | 1,900 | ? [1] |
| 18 | 東京農業大学 | 1,856 | ? [1] |
| 19 | 法政大学 | 1,770 | ? [1] |
| 20 | 環太平洋大学 | 1,690 | ? [1] |
| 21 | 帝京大学 | 1,520 | ? [6] |
| 22 | 桐蔭横浜大学 | 1,475 | ? [2] |
| 23 | 福井工業大学 | 1,392 | ? [2] |
| 24 | 京都産業大学 | 1,359 | ? [12] |
| 25 | 九州産業大学 | 1,320 | ? [3] |
| 26 | 城西国際大学 | 1,310 | ? [3] |
| 27 | 東京女子体育大学 | 1,140 | ? [3] |
| 28 | 八戸学院大学 | 1,100 | ? [21] |
| 29 | 仙台大学 | 1,024 | ? [3] |
| 30 | 愛知工業大学 | 1,000 | ? [2] |
| 30 | 大阪工業大学 | 1,000 | ? [2] |
| 32 | 立教大学 | 991 | ? [2] |
| 33 | 鹿屋体育大学 | 951 | ? [2] |
| 34 | 拓殖大学 | 924 | ? [2] |
| 35 | 龍谷大学 | 923 | ? [2] |
| 36 | 大東文化大学 | 911 | ? [2] |
| 37 | 駒澤大学 | 860 | ? [2] |
| 38 | 広島大学 | 841 | ? [1] |
| 39 | 九州共立大学 | 816 | ? [19] |
| 40 | 西南学院大学 | 810 | ? [2] |
| 41 | 順天堂大学 | 807 | ? [2] |
| 42 | 朝日大学 | 750 | ? [23] |
| 43 | 青山学院大学 | 726 | ? [3] |
| 44 | 高知工科大学 | 720 | ? [3] |
| 45 | 日本文理大学 | 700 | ? [3] |
| 46 | 中京学院大学 | 683 | ? [3] |
| 47 | 北海道大学 | 679 | ? [3] |
| 48 | 國學院大学 | 665 | ? [3] |
| 49 | 創価大学 | 660 | ? [3] |
| 50 | 星槎道都大学 | 650 | ? [3] |
| 51 | 日本女子体育大学 | 612 | ? [3] |
| 52 | 上武大学 | 600 | ? [3] |
| 52 | 東日本国際大学 | 600 | ? [3] |
| 54 | 愛知学院大学 | 570 | ? [2] |
| 55 | 武庫川女子大学 | 539 | ? [2] |
| 56 | 国際武道大学 | 434 | ? [2] |
| 57 | 長崎国際大学 | 420 | ? [2] |
| 58 | 金沢学院大学 | 400 | ? [2] |
| 59 | 新潟医療福祉大学 | 335 | ? [2] |
| 60 | 東北学院大学 | 310 | ? [1] |
| 61 | 甲南大学 | 297 | ? [1] |
| 62 | 東京学芸大学 | 285 | ? [1] |
| 63 | 北翔大学 | 275 | ? [1] |
| 64 | 東京国際大学 | 260 | ? [1] |
| 64 | 日本福祉大学 | 260 | ? [1] |
| 66 | 愛知産業大学 | 250 | ? [1] |
| 67 | 富士大学 | 230 | → |
| 68 | 大阪大学 | 224 | → |
| 69 | 松山大学 | 210 | → |
| 70 | 金沢大学 | 205 | → |
| 71 | 岐阜協立大学 | 200 | → |
| 71 | 静岡大学 | 200 | → |
| 71 | 東海学園大学 | 200 | → |
| 71 | 日本経済大学 | 200 | → |
| 75 | 大阪成蹊大学 | 190 | → |
| 76 | 大正大学 | 186 | → |
| 77 | 桃山学院大学 | 184 | → |
| 78 | 至学館大学 | 181 | → |
| 79 | 城西大学 | 180 | → |
| 80 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 178 | → |
| 81 | 大阪経済大学 | 161 | → |
| 82 | 名城大学 | 160 | → |
| 83 | 名古屋学院大学 | 152 | → |
| 84 | 桜美林大学 | 150 | → |
| 84 | 熊本学園大学 | 150 | → |
| 84 | 神戸親和女子大学 | 150 | → |
| 84 | 四国大学 | 150 | → |
| 84 | 四日市大学 | 150 | → |
| 89 | 大阪教育大学 | 145 | → |
| 90 | 東海学院大学 | 140 | → |
| 90 | 名古屋経済大学 | 140 | → |
| 92 | 山形大学 | 134 | → |
| 93 | 中部大学 | 126 | → |
| 94 | 愛知大学 | 122 | → |
| 95 | 姫路大学 | 110 | → |
| 96 | 尚絅学院大学 | 100 | → |
| 96 | 中部学院大学 | 100 | → |
| 96 | 富山大学 | 100 | → |
| 99 | 札幌国際大学 | 95 | → |
| 100 | 九州国際大学 | 90 | → |
| 100 | 西日本工業大学 | 90 | → |
| 102 | 神戸学院大学 | 80 | → |
| 103 | 鹿児島大学 | 74 | → |
| 104 | 平成国際大学 | 70 | → |
| 104 | 山口大学 | 70 | → |
| 106 | 東京海洋大学 | 68 | → |
| 107 | 岐阜聖徳学園大学 | 62 | → |
| 108 | 大阪大谷大学 | 60 | → |
| 108 | 星城大学 | 60 | → |
| 108 | 清和大学 | 60 | → |
| 108 | 高松大学 | 60 | → |
| 112 | 追手門学院大学 | 55 | → |
| 113 | 愛媛大学 | 54 | → |
| 114 | 江戸川大学 | 50 | → |
| 114 | 大阪国際大学 | 50 | → |
| 114 | 至誠館大学 | 50 | → |
| 114 | 玉川大学 | 50 | → |
| 114 | 徳島大学 | 50 | → |
| 114 | 新潟経営大学 | 50 | → |
| 114 | 広島文化学園大学 | 50 | → |
| 114 | 北陸大学 | 50 | → |
| 122 | 新潟大学 | 45 | → |
| 123 | 文教大学 | 40 | → |
| 124 | 皇學館大学 | 30 | → |
| 124 | 松本大学 | 30 | → |
| 124 | 明治国際医療大学 | 30 | → |
| 127 | 関東学院大学 | 25 | → |
| 128 | 広島修道大学 | 20 | → |
| 129 | 宮崎大学 | 19 | → |
| 130 | 滋賀大学 | 11 | → |
| 131 | 小樽商科大学 | 10 | → |
| 131 | 北海道教育大学 | 10 | → |
※ 同率順位は五十音順









