大学スポーツを見るUNIVAS CUP
201909/17
日本学生選手権水泳競技大会 結果
2019年9月6日〜9月14日に開催された日本学生選手権水泳競技大会の結果を発表します。
なお、UNIVAS 公式サイトでは、各種目の決勝の動画を近日中に無料で公開する予定です。動画の配信まで、今しばらくお待ちください。
結果
競泳(男子)
男子・自由形・50m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 中央大学 |
2位 | 中央大学 |
3位 | 早稲田大学 |
4位 | 日本大学 |
5位 | 近畿大学 |
6位 | 早稲田大学 |
7位 | 近畿大学 |
8位 | 近畿大学 |
9位 | 中京大学 |
10位 | 神奈川大学 |
11位 | 明治大学 |
12位 | 日本大学 |
13位 | 中京大学 |
14位 | 早稲田大学 |
15位 | 同志社大学 |
16位 | 中京大学 |
男子・自由形・100m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 日本大学 |
2位 | 明治大学 |
3位 | 中央大学 |
4位 | 早稲田大学 |
5位 | 日本大学 |
6位 | 新潟医療福祉大学 |
7位 | 中央大学 |
8位 | 中京大学 |
9位 | 関西学院大学 |
10位 | 明治大学 |
11位 | 東洋大学 |
12位 | 近畿大学 |
13位 | 法政大学 |
14位 | 中京大学 |
15位 | 近畿大学 |
16位 | 中京大学 |
男子・自由形・200m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 明治大学 |
2位 | 日本大学 |
3位 | 東洋大学 |
4位 | 近畿大学 |
5位 | 日本大学 |
6位 | 日本大学 |
7位 | 慶應義塾大学 |
8位 | 日本体育大学 |
9位 | 専修大学 |
10位 | 明治大学 |
11位 | 法政大学 |
12位 | 中央大学 |
13位 | 関西大学 |
14位 | 中京大学 |
15位 | 日本体育大学 |
16位 | 明治大学 |
男子・自由形・400m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 日本大学 |
2位 | 明治大学 |
3位 | 近畿大学 |
4位 | 日本大学 |
5位 | 明治大学 |
6位 | 明治大学 |
7位 | 関西大学 |
8位 | 山梨学院大学 |
9位 | 日本体育大学 |
10位 | 慶應義塾大学 |
11位 | 法政大学 |
12位 | 中央大学 |
13位 | 法政大学 |
14位 | 中央大学 |
15位 | 近畿大学 |
16位 | 東洋大学 |
男子・自由形・1500m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 日本大学 |
2位 | 山梨学院大学 |
3位 | 近畿大学 |
4位 | 日本体育大学 |
5位 | 早稲田大学 |
6位 | 中央大学 |
7位 | 明治大学 |
8位 | 法政大学 |
9位 | 日本大学 |
10位 | 明治大学 |
11位 | 東洋大学 |
12位 | 日本体育大学 |
13位 | 近畿大学 |
14位 | 中京大学 |
15位 | 山梨学院大学 |
16位 | 日本大学 |
男子・背泳ぎ・100m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 中京大学 |
2位 | 中央大学 |
3位 | 明治大学 |
4位 | 法政大学 |
5位 | 明治大学 |
6位 | 日本大学 |
7位 | 日本大学 |
8位 | 早稲田大学 |
9位 | 近畿大学 |
10位 | 日本大学 |
11位 | 大阪体育大学 |
12位 | 筑波大学 |
13位 | 東洋大学 |
14位 | 日本体育大学 |
15位 | 福岡大学 |
16位 | 慶應義塾大学 |
男子・背泳ぎ・200m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 法政大学 |
2位 | 近畿大学 |
3位 | 中央大学 |
4位 | 日本大学 |
5位 | 日本大学 |
6位 | 中央大学 |
7位 | 明治大学 |
8位 | 中京大学 |
9位 | 東洋大学 |
10位 | 早稲田大学 |
11位 | 筑波大学 |
12位 | 国士舘大学 |
13位 | 関西学院大学 |
14位 | 鹿屋体育大学 |
15位 | 明治大学 |
16位 | 早稲田大学 |
男子・平泳ぎ・100m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 福岡大学 |
2位 | 近畿大学 |
3位 | 慶應義塾大学 |
4位 | 中京大学 |
5位 | 東洋大学 |
6位 | 筑波大学 |
7位 | 日本大学 |
8位 | 早稲田大学 |
9位 | 日本大学 |
10位 | 中央大学 |
11位 | 近畿大学 |
12位 | 順天堂大学 |
13位 | 福岡大学 |
14位 | 中央大学 |
15位 | 大阪体育大学 |
16位 | 明治大学 |
男子・平泳ぎ・200m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 慶應義塾大学 |
2位 | 東洋大学 |
3位 | 中央大学 |
4位 | 慶應義塾大学 |
5位 | 日本体育大学 |
6位 | 日本大学 |
7位 | 早稲田大学 |
8位 | 中央大学 |
9位 | 福岡大学 |
10位 | 中京大学 |
11位 | 同志社大学 |
12位 | 近畿大学 |
13位 | 明治大学 |
14位 | 筑波大学 |
15位 | 福岡大学 |
16位 | 大阪体育大学 |
男子・バタフライ・100m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 日本大学 |
2位 | 早稲田大学 |
3位 | 新潟医療福祉大学 |
4位 | 山梨学院大学 |
5位 | 中京大学 |
6位 | 東洋大学 |
7位 | 中央大学 |
8位 | 失格:法政大学 |
9位 | 山梨学院大学 |
10位 | 近畿大学 |
11位 | 日本体育大学 |
12位 | 近畿大学 |
13位 | 筑波大学 |
14位 | 東海大学 |
15位 | 日本大学 |
16位 | 中京大学 |
男子・バタフライ・200m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 早稲田大学 |
2位 | 山梨学院大学 |
3位 | 日本体育大学 |
4位 | 中京大学 |
5位 | 東洋大学 |
6位 | 近畿大学 |
7位 | 山梨学院大学 |
8位 | 筑波大学 |
9位 | 日本大学 |
10位 | 日本大学 |
11位 | 日本体育大学 |
12位 | 筑波大学 |
13位 | 中央大学 |
14位 | 東海大学 |
15位 | 中京大学 |
16位 | 鹿屋体育大学 |
男子・個人メドレー・200m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 近畿大学 |
2位 | 日本体育大学 |
3位 | 法政大学 |
4位 | 中京大学 |
5位 | 明治大学 |
6位 | 中央大学 |
7位 | 日本体育大学 |
8位 | 東洋大学 |
9位 | 明治大学 |
10位 | 東洋大学 |
11位 | 日本大学 |
12位 | 明治大学 |
13位 | 日本体育大学 |
14位 | 立教大学 |
15位 | 慶應義塾大学 |
16位 | 筑波大学 |
男子・個人メドレー・400m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 近畿大学 |
2位 | 法政大学 |
3位 | 日本体育大学 |
4位 | 中京大学 |
5位 | 明治大学 |
6位 | 日本大学 |
7位 | 日本体育大学 |
8位 | 日本体育大学 |
9位 | 日本大学 |
10位 | 明治大学 |
11位 | 中央大学 |
12位 | 神奈川大学 |
13位 | 早稲田大学 |
14位 | 東洋大学 |
15位 | 鹿屋体育大学 |
16位 | 鹿屋体育大学 |
男子・フリーリレー・4×100m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 明治大学 |
2位 | 中央大学 |
3位 | 日本大学 |
4位 | 中京大学 |
5位 | 東洋大学 |
6位 | 早稲田大学 |
7位 | 近畿大学 |
8位 | 法政大学 |
9位 | 関西学院大学 |
10位 | 慶應義塾大学 |
11位 | 大阪体育大学 |
12位 | 鹿屋体育大学 |
13位 | 神奈川大学 |
14位 | 順天堂大学 |
15位 | 筑波大学 |
16位 | 同志社大学 |
男子・フリーリレー・4×200m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 日本大学 |
2位 | 明治大学 |
3位 | 近畿大学 |
4位 | 東洋大学 |
5位 | 慶應義塾大学 |
6位 | 日本体育大学 |
7位 | 中央大学 |
8位 | 中京大学 |
9位 | 早稲田大学 |
10位 | 法政大学 |
11位 | 東海大学 |
12位 | 山梨学院大学 |
13位 | 専修大学 |
14位 | 鹿屋体育大学 |
15位 | 大阪体育大学 |
16位 | 関西学院大学 |
男子・メドレーリレー・4×100m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 日本大学 |
2位 | 早稲田大学 |
3位 | 近畿大学 |
4位 | 東洋大学 |
5位 | 中京大学 |
6位 | 明治大学 |
7位 | 中央大学 |
8位 | 筑波大学 |
9位 | 法政大学 |
10位 | 日本体育大学 |
11位 | 福岡大学 |
12位 | 慶應義塾大学 |
13位 | 新潟医療福祉大学 |
14位 | 順天堂大学 |
15位 | 東海大学 |
16位 | 失格:大阪体育大学 |
競泳(女子)
女子・自由形・50m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 中央大学 |
2位 | 日本体育大学 |
3位 | 中京大学 |
4位 | 筑波大学 |
5位 | 筑波大学 |
6位 | 神奈川大学 |
7位 | 中京大学 |
8位 | 日本大学 |
9位 | 近畿大学 |
10位 | 新潟医療福祉大学 |
11位 | 同志社大学 |
12位 | 神奈川大学 |
13位 | 日本大学 |
14位 | 日本女子体育大学 |
15位 | 東洋大学 |
16位 | 神奈川大学 |
女子・自由形・100m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 日本体育大学 |
2位 | 筑波大学 |
3位 | 中京大学 |
4位 | 日本大学 |
5位 | 神奈川大学 |
6位 | 立教大学 |
7位 | 中京大学 |
8位 | 日本体育大学 |
9位 | 中京大学 |
10位 | 新潟医療福祉大学 |
11位 | 山梨学院大学 |
12位 | 新潟医療福祉大学 |
13位 | 日本女子体育大学 |
14位 | 神奈川大学 |
15位 | 新潟医療福祉大学 |
16位 | 国士舘大学 |
女子・自由形・200m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 東洋大学 |
2位 | 中京大学 |
3位 | 日本体育大学 |
4位 | 日本大学 |
5位 | 法政大学 |
6位 | 神奈川大学 |
7位 | 新潟医療福祉大学 |
8位 | 筑波大学 |
9位 | 法政大学 |
10位 | 東洋大学 |
11位 | 神奈川大学 |
12位 | 神奈川大学 |
13位 | 中京大学 |
14位 | 鹿屋体育大学 |
15位 | 日本女子体育大学 |
16位 | 立教大学 |
女子・自由形・400m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 日本大学 |
2位 | 明治大学 |
3位 | 神奈川大学 |
4位 | 早稲田大学 |
5位 | 日本体育大学 |
6位 | 日本大学 |
7位 | 神奈川大学 |
8位 | 明治大学 |
9位 | 中京大学 |
10位 | 中京大学 |
11位 | 法政大学 |
12位 | 東洋大学 |
13位 | 東洋大学 |
14位 | 日本女子体育大学 |
15位 | 日本体育大学 |
16位 | 鹿屋体育大学 |
女子・自由形・1500m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 日本大学 |
2位 | 早稲田大学 |
2位 | 神奈川大学 |
4位 | 大阪教育大学 |
5位 | 中京大学 |
6位 | 同志社大学 |
7位 | 日本大学 |
8位 | 日本体育大学 |
9位 | 東洋大学 |
10位 | 神奈川大学 |
11位 | 日本体育大学 |
12位 | 中京大学 |
13位 | 日本体育大学 |
14位 | 近畿大学 |
15位 | 日本大学 |
16位 | 明治大学 |
女子・背泳ぎ・100m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 神奈川大学 |
2位 | 日本体育大学 |
3位 | 明治大学 |
4位 | 近畿大学 |
5位 | 日本体育大学 |
6位 | 日本体育大学 |
7位 | 東洋大学 |
8位 | 東洋大学 |
9位 | 鹿屋体育大学 |
10位 | 法政大学 |
11位 | 新潟医療福祉大学 |
12位 | 中京大学 |
13位 | 法政大学 |
14位 | 神奈川大学 |
14位 | 同志社大学 |
16位 | 愛知教育大学 |
女子・背泳ぎ・200m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 東洋大学 |
2位 | 神奈川大学 |
3位 | 日本体育大学 |
4位 | 日本体育大学 |
4位 | 明治大学 |
6位 | 鹿屋体育大学 |
7位 | 神奈川大学 |
8位 | 日本体育大学 |
9位 | 法政大学 |
10位 | 神奈川大学 |
11位 | 法政大学 |
12位 | 中京大学 |
13位 | 東洋大学 |
14位 | 早稲田大学 |
15位 | 法政大学 |
16位 | 近畿大学 |
女子・平泳ぎ・100m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 東洋大学 |
2位 | 新潟医療福祉大学 |
3位 | 明治大学 |
4位 | 中京大学 |
5位 | 東洋大学 |
6位 | 筑波大学 |
7位 | 早稲田大学 |
8位 | 新潟医療福祉大学 |
9位 | 筑波大学 |
10位 | 東海大学 |
11位 | 慶應義塾大学 |
12位 | 明治大学 |
12位 | 中京大学 |
14位 | 神奈川大学 |
15位 | 岐阜聖徳学園大学 |
16位 | 早稲田大学 |
女子・平泳ぎ・200m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 新潟医療福祉大学 |
2位 | 中京大学 |
3位 | 明治大学 |
4位 | 新潟医療福祉大学 |
5位 | 筑波大学 |
6位 | 早稲田大学 |
7位 | 筑波大学 |
8位 | 東洋大学 |
9位 | 法政大学 |
10位 | 明治大学 |
11位 | 東洋大学 |
12位 | 中京大学 |
13位 | 東洋大学 |
14位 | 日本体育大学 |
15位 | 東海大学 |
16位 | 神奈川大学 |
女子・バタフライ・100m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 中京大学 |
2位 | 筑波大学 |
3位 | 日本大学 |
4位 | 筑波大学 |
5位 | 中央大学 |
6位 | 日本体育大学 |
7位 | 日本大学 |
8位 | 日本体育大学 |
9位 | 神奈川大学 |
10位 | 東洋大学 |
11位 | 日本体育大学 |
12位 | 新潟医療福祉大学 |
13位 | 新潟医療福祉大学 |
14位 | 中京大学 |
15位 | 日本大学 |
16位 | 筑波大学 |
女子・バタフライ・200m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 早稲田大学 |
2位 | 日本大学 |
3位 | 日本大学 |
4位 | 神奈川大学 |
5位 | 日本体育大学 |
6位 | 日本体育大学 |
7位 | 日本体育大学 |
8位 | 日本大学 |
9位 | 東洋大学 |
10位 | 山梨学院大学 |
11位 | 中京大学 |
12位 | 筑波大学 |
13位 | 東洋大学 |
14位 | 神奈川大学 |
15位 | 山梨学院大学 |
16位 | 近畿大学 |
女子・個人メドレー・200m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 東洋大学 |
2位 | 日本体育大学 |
3位 | 法政大学 |
4位 | 筑波大学 |
5位 | 神奈川大学 |
6位 | 中京大学 |
7位 | 神奈川大学 |
8位 | 中京大学 |
9位 | 近畿大学 |
10位 | 早稲田大学 |
11位 | 中央大学 |
12位 | 東洋大学 |
13位 | 武庫川女子大学 |
14位 | 中京大学 |
15位 | 法政大学 |
16位 | 神奈川大学 |
女子・個人メドレー・400m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 法政大学 |
2位 | 日本体育大学 |
3位 | 明治大学 |
4位 | 神奈川大学 |
5位 | 筑波大学 |
6位 | 神奈川大学 |
7位 | 中京大学 |
8位 | 中京大学 |
9位 | 早稲田大学 |
10位 | 東洋大学 |
11位 | 早稲田大学 |
12位 | 日本大学 |
13位 | 近畿大学 |
14位 | 近畿大学 |
15位 | 日本体育大学 |
16位 | 日本大学 |
女子・フリーリレー・4×100m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 東洋大学 |
2位 | 日本体育大学 |
3位 | 中京大学 |
4位 | 日本大学 |
5位 | 筑波大学 |
6位 | 神奈川大学 |
7位 | 早稲田大学 |
8位 | 新潟医療福祉大学 |
9位 | 法政大学 |
10位 | 近畿大学 |
11位 | 日本女子体育大学 |
12位 | 同志社大学 |
13位 | 明治大学 |
14位 | 専修大学 |
15位 | 立教大学 |
16位 | 山梨学院大学 |
女子・フリーリレー・4×200m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 東洋大学 |
2位 | 日本大学 |
3位 | 神奈川大学 |
4位 | 日本体育大学 |
5位 | 早稲田大学 |
6位 | 法政大学 |
7位 | 新潟医療福祉大学 |
8位 | 明治大学 |
9位 | 中京大学 |
10位 | 筑波大学 |
11位 | 鹿屋体育大学 |
12位 | 専修大学 |
13位 | 山梨学院大学 |
14位 | 日本女子体育大学 |
15位 | 近畿大学 |
16位 | 東海大学 |
女子・メドレーリレー・4×100m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 東洋大学 |
2位 | 中京大学 |
3位 | 日本体育大学 |
4位 | 神奈川大学 |
5位 | 早稲田大学 |
6位 | 新潟医療福祉大学 |
7位 | 筑波大学 |
8位 | 明治大学 |
9位 | 日本大学 |
10位 | 同志社大学 |
11位 | 近畿大学 |
12位 | 法政大学 |
13位 | 鹿屋体育大学 |
14位 | 慶應義塾大学 |
15位 | 日本女子体育大学 |
16位 | 武庫川女子大学 |
飛込(男子)
男子3m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 島根大学 |
2位 | 早稲田大学 |
3位 | 日本体育大学 |
4位 | 筑波大学 |
5位 | 福山平成大学 |
6位 | 近畿大学 |
7位 | 神奈川大学 |
8位 | 日本体育大学 |
9位 | 日本体育大学 |
10位 | 福山平成大学 |
11位 | 福山平成大学 |
12位 | 大阪経済大学 |
13位 | ー |
14位 | ー |
15位 | ー |
16位 | ー |
男子高
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 筑波大学 |
2位 | 日本大学 |
3位 | 近畿大学 |
4位 | 早稲田大学 |
5位 | 福山平成大学 |
6位 | 日本体育大学 |
7位 | 福山平成大学 |
8位 | 福山平成大学 |
9位 | 日本体育大学 |
10位 | 日本体育大学 |
11位 | 大阪経済大学 |
12位 | ー |
13位 | ー |
14位 | ー |
15位 | ー |
16位 | ー |
飛込(女子)
女子3m
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 近畿大学 |
2位 | 立命館大学 |
3位 | 日本体育大学 |
4位 | 日本大学 |
5位 | 日本体育大学 |
6位 | 福山平成大学 |
7位 | 日本体育大学 |
8位 | 早稲田大学 |
9位 | 福山平成大学 |
10位 | 慶應義塾大学 |
11位 | ー |
12位 | ー |
13位 | ー |
14位 | ー |
15位 | ー |
16位 | ー |
女子高
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 日本体育大学 |
2位 | 近畿大学 |
3位 | 日本大学 |
4位 | 日本体育大学 |
5位 | 福山平成大学 |
6位 | 日本体育大学 |
7位 | 早稲田大学 |
8位 | 福山平成大学 |
9位 | 立命館大学 |
10位 | ー |
11位 | ー |
12位 | ー |
13位 | ー |
14位 | ー |
15位 | ー |
16位 | ー |
水球(男子)
男子
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 日本体育大学 |
準優勝 | 専修大学 |
3位 | 筑波大学 |
4位 | 慶應義塾大学 |
ベスト8 | 中央大学 |
ベスト8 | 早稲田大学 |
ベスト8 | 龍谷大学 |
ベスト8 | 日本大学 |
一回戦敗退 | 新潟産業大学 |
一回戦敗退 | 国際武道大学 |
一回戦敗退 | 広島大学 |
一回戦敗退 | 西九州大学 |
一回戦敗退 | 明治大学 |
一回戦敗退 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
一回戦敗退 | 名古屋大学 |
一回戦敗退 | 成蹊大学 |
水球(女子)
女子
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 日本体育大学 |
準優勝 | 東京女子体育大学 |
3位 | 国士舘大学 |
4位 | 早稲田大学 |
一回戦敗退 | 新潟産業大学 |
一回戦敗退 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
アーティスティックスイミング
ソロ
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 近畿大学 |
2位 | 日本大学 |
3位 | 国士舘大学 |
4位 | 近畿大学 |
5位 | 同志社大学 |
6位 | 早稲田大学 |
7位 | 法政大学 |
8位 | 滋賀大学 |
9位 | 国士舘大学 |
10位 | 追手門学院大学 |
11位 | 日本体育大学 |
12位 | 法政大学 |
13位 | 大阪体育大学 |
14位 | 中部大学 |
15位 | 立教大学 |
16位 | ー |
デュエット
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 同志社大学 |
2位 | 法政大学 |
3位 | 国士舘大学 |
4位 | 早稲田大学 |
5位 | 国士舘大学 |
6位 | 中部大学 |
7位 | ー |
8位 | ー |
9位 | ー |
10位 | ー |
11位 | ー |
12位 | ー |
13位 | ー |
14位 | ー |
15位 | ー |
16位 | ー |
チーム
順位 | 大学名 |
---|---|
1位 | 国士舘大学 |
2位 | ー |
3位 | ー |
4位 | ー |
5位 | ー |
6位 | ー |
7位 | ー |
8位 | ー |
9位 | ー |
10位 | ー |
11位 | ー |
12位 | ー |
13位 | ー |
14位 | ー |
15位 | ー |
16位 | ー |
UNIVAS CUP 2019-20 ポイント獲得数
日本学生選手権水泳競技大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
競泳(男子)
男子・自由形・50m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 中央大学 | 20 |
2位 | 中央大学 | 17 |
3位 | 早稲田大学 | 16 |
5位 | 近畿大学 | 14 |
6位 | 早稲田大学 | 13 |
7位 | 近畿大学 | 12 |
8位 | 近畿大学 | 11 |
9位 | 中京大学 | 8 |
13位 | 中京大学 | 4 |
14位 | 早稲田大学 | 3 |
16位 | 中京大学 | 1 |
- | - | - |
男子・自由形・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3位 | 中央大学 | 16 |
4位 | 早稲田大学 | 15 |
6位 | 新潟医療福祉大学 | 13 |
7位 | 中央大学 | 12 |
8位 | 中京大学 | 11 |
11位 | 東洋大学 | 6 |
12位 | 近畿大学 | 5 |
13位 | 法政大学 | 4 |
14位 | 中京大学 | 3 |
15位 | 近畿大学 | 2 |
16位 | 中京大学 | 1 |
- | - | - |
男子・自由形・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3位 | 東洋大学 | 16 |
4位 | 近畿大学 | 15 |
8位 | 日本体育大学 | 11 |
9位 | 専修大学 | 8 |
11位 | 法政大学 | 6 |
12位 | 中央大学 | 5 |
13位 | 関西大学 | 4 |
14位 | 中京大学 | 3 |
15位 | 日本体育大学 | 2 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
男子・自由形・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3位 | 近畿大学 | 16 |
7位 | 関西大学 | 12 |
8位 | 山梨学院大学 | 11 |
9位 | 日本体育大学 | 8 |
11位 | 法政大学 | 6 |
12位 | 中央大学 | 5 |
13位 | 法政大学 | 4 |
14位 | 中央大学 | 3 |
15位 | 近畿大学 | 2 |
16位 | 東洋大学 | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
男子・自由形・1500m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2位 | 山梨学院大学 | 17 |
3位 | 近畿大学 | 16 |
4位 | 日本体育大学 | 15 |
5位 | 早稲田大学 | 14 |
6位 | 中央大学 | 13 |
8位 | 法政大学 | 11 |
11位 | 東洋大学 | 6 |
12位 | 日本体育大学 | 5 |
13位 | 近畿大学 | 4 |
14位 | 中京大学 | 3 |
15位 | 山梨学院大学 | 2 |
- | - | - |
男子・背泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 中京大学 | 20 |
2位 | 中央大学 | 17 |
4位 | 法政大学 | 15 |
8位 | 早稲田大学 | 11 |
9位 | 近畿大学 | 8 |
11位 | 大阪体育大学 | 6 |
13位 | 東洋大学 | 4 |
14位 | 日本体育大学 | 3 |
15位 | 福岡大学 | 2 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
男子・背泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 法政大学 | 20 |
2位 | 近畿大学 | 17 |
3位 | 中央大学 | 16 |
6位 | 中央大学 | 13 |
8位 | 中京大学 | 11 |
9位 | 東洋大学 | 8 |
10位 | 早稲田大学 | 7 |
12位 | 国士舘大学 | 5 |
14位 | 鹿屋体育大学 | 3 |
16位 | 早稲田大学 | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
男子・平泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 福岡大学 | 20 |
2位 | 近畿大学 | 17 |
4位 | 中京大学 | 15 |
5位 | 東洋大学 | 14 |
8位 | 早稲田大学 | 11 |
10位 | 中央大学 | 7 |
11位 | 近畿大学 | 6 |
12位 | 順天堂大学 | 5 |
13位 | 福岡大学 | 4 |
14位 | 中央大学 | 3 |
15位 | 大阪体育大学 | 2 |
- | - | - |
男子・平泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2位 | 東洋大学 | 17 |
3位 | 中央大学 | 16 |
5位 | 日本体育大学 | 14 |
7位 | 早稲田大学 | 12 |
8位 | 中央大学 | 11 |
9位 | 福岡大学 | 8 |
10位 | 中京大学 | 7 |
12位 | 近畿大学 | 5 |
15位 | 福岡大学 | 2 |
16位 | 大阪体育大学 | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
男子・バタフライ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2位 | 早稲田大学 | 17 |
3位 | 新潟医療福祉大学 | 16 |
4位 | 山梨学院大学 | 15 |
5位 | 中京大学 | 14 |
6位 | 東洋大学 | 13 |
7位 | 中央大学 | 12 |
9位 | 山梨学院大学 | 8 |
10位 | 近畿大学 | 7 |
11位 | 日本体育大学 | 6 |
12位 | 近畿大学 | 5 |
14位 | 東海大学 | 3 |
16位 | 中京大学 | 1 |
男子・バタフライ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 早稲田大学 | 20 |
2位 | 山梨学院大学 | 17 |
3位 | 日本体育大学 | 16 |
4位 | 中京大学 | 15 |
5位 | 東洋大学 | 14 |
6位 | 近畿大学 | 13 |
7位 | 山梨学院大学 | 12 |
11位 | 日本体育大学 | 6 |
13位 | 中央大学 | 4 |
14位 | 東海大学 | 3 |
15位 | 中京大学 | 2 |
16位 | 鹿屋体育大学 | 1 |
男子・個人メドレー・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 近畿大学 | 20 |
2位 | 日本体育大学 | 17 |
3位 | 法政大学 | 16 |
4位 | 中京大学 | 15 |
6位 | 中央大学 | 13 |
7位 | 日本体育大学 | 12 |
8位 | 東洋大学 | 11 |
10位 | 東洋大学 | 7 |
13位 | 日本体育大学 | 4 |
14位 | 立教大学 | 3 |
- | - | - |
- | - | - |
男子・個人メドレー・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 近畿大学 | 20 |
2位 | 法政大学 | 17 |
3位 | 日本体育大学 | 16 |
4位 | 中京大学 | 15 |
7位 | 日本体育大学 | 12 |
8位 | 日本体育大学 | 11 |
11位 | 中央大学 | 6 |
13位 | 早稲田大学 | 4 |
14位 | 東洋大学 | 3 |
15位 | 鹿屋体育大学 | 2 |
16位 | 鹿屋体育大学 | 1 |
- | - | - |
男子・フリーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2位 | 中央大学 | 34 |
4位 | 中京大学 | 30 |
5位 | 東洋大学 | 28 |
6位 | 早稲田大学 | 26 |
7位 | 近畿大学 | 24 |
8位 | 法政大学 | 22 |
11位 | 大阪体育大学 | 12 |
12位 | 鹿屋体育大学 | 10 |
14位 | 順天堂大学 | 6 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
男子・フリーリレー・4×200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3位 | 近畿大学 | 32 |
4位 | 東洋大学 | 30 |
6位 | 日本体育大学 | 26 |
7位 | 中央大学 | 24 |
8位 | 中京大学 | 22 |
9位 | 早稲田大学 | 16 |
10位 | 法政大学 | 14 |
11位 | 東海大学 | 12 |
12位 | 山梨学院大学 | 10 |
13位 | 専修大学 | 8 |
14位 | 鹿屋体育大学 | 6 |
15位 | 大阪体育大学 | 4 |
男子・メドレーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2位 | 早稲田大学 | 34 |
3位 | 近畿大学 | 32 |
4位 | 東洋大学 | 30 |
5位 | 中京大学 | 28 |
7位 | 中央大学 | 24 |
9位 | 法政大学 | 16 |
10位 | 日本体育大学 | 14 |
11位 | 福岡大学 | 12 |
13位 | 新潟医療福祉大学 | 8 |
14位 | 順天堂大学 | 6 |
15位 | 東海大学 | 4 |
- | - | - |
競泳(女子)
女子・自由形・50m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 中央大学 | 20 |
2位 | 日本体育大学 | 17 |
3位 | 中京大学 | 16 |
7位 | 中京大学 | 12 |
9位 | 近畿大学 | 8 |
10位 | 新潟医療福祉大学 | 7 |
14位 | 日本女子体育大学 | 3 |
15位 | 東洋大学 | 2 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
女子・自由形・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1位 | 日本体育大学 | 20 |
3位 | 中京大学 | 16 |
6位 | 立教大学 | 13 |
7位 | 中京大学 | 12 |
8位 | 日本体育大学 | 11 |
