大学スポーツを見るENJOY UNIVERSITY SPORTS
UNIVAS CUP
ランキング
全国・地区 総合ランキング
全国総合ランキング
北海道
東北
東京
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
国公立
| STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | STAGE14 | STAGE15 | STAGE16 | STAGE17 | STAGE18 | STAGE19 | STAGE20 | STAGE21 | STAGE22 | STAGE23 | STAGE24 | STAGE25 | STAGE26 | STAGE27 | STAGE28 | STAGE29 | STAGE30 | STAGE31 | STAGE32 | STAGE33 | STAGE34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | テニス | なぎなた | ボクシング | レスリング | カヌー | 水泳 | ソフトボール | ローイング | ソフトテニス | テコンドー | 柔道 | 射撃 | サーフィン | トライアスロン | 馬術 | ホッケー | フライングディスク | 少林寺拳法 | アメリカンフットボール | バドミントン | ハンドボール | オリエンテーリングSL | ラグビー | 空手 | バレーボール | パワーリフティング | ウエイトリフティング | スポーツチャンバラ | バスケットボール | スキー | グライダー | オリエンテーリングML |
| 1 | 早稲田大学 | 4685(→) | 24 | 165 | 470 | 630 | - | - | 20 | - | 397 | - | 98 | 160 | 9 | - | 100 | - | - | 95 | 20 | 160 | 206 | 150 | 80 | 115 | 13 | 400 | - | 240 | - | 190 | 60 | 690 | 180 | - | 37 |
| 2 | 日本体育大学 | 3959(→) | 21 | - | 400 | 35 | - | - | 161 | 158 | 87 | 360 | 26 | 575 | - | 160 | - | - | 20 | - | 5 | 225 | 232 | - | 680 | 115 | - | - | 30 | 80 | 250 | 50 | - | 230 | 80 | - | - |
| 3 | 東海大学 | 2542(→) | 13 | 300 | 70 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 40 | - | 1040 | - | 135 | 60 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | 150 | - | 100 | - | - | 40 | 370 | 80 | - | - |
| 4 | 法政大学 | 2002(→) | 18 | - | - | 230 | - | - | 46 | - | 93 | - | 58 | 390 | - | - | 60 | 20 | - | - | 5 | 100 | 56 | 70 | 230 | 70 | - | - | 140 | 40 | - | 120 | 210 | - | 64 | - | - |
| 5 | 立命館大学 | 1859(→) | 17 | - | - | - | - | - | 4 | 152 | 65 | 40 | 100 | 120 | - | - | 80 | - | 125 | 140 | 190 | - | 20 | 600 | 130 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 50 | 6 | - | 17 |
| 6 | 近畿大学 | 1501(→) | 13 | 190 | 490 | 170 | - | - | 9 | - | 147 | - | - | 30 | - | 120 | - | - | 15 | - | - | 15 | 47 | - | - | - | - | - | 130 | 120 | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 7 | 関西学院大学 | 1444(→) | 13 | - | 50 | 80 | - | - | 2 | 62 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | 400 | 200 | 235 | - | 150 | - | 30 | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 8 | 龍谷大学 | 1305(→) | 7 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 460 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 650 | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 9 | 中京大学 | 1300(→) | 13 | 165 | - | 155 | - | - | - | - | 242 | 185 | - | 70 | 37 | - | - | - | - | - | 30 | 100 | 36 | 70 | - | 60 | - | - | - | 100 | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 10 | 関西大学 | 1282(→) | 15 | - | 50 | 480 | 80 | - | 8 | - | 4 | 20 | - | 70 | - | - | 30 | - | - | 150 | 15 | - | - | 150 | 30 | 75 | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 11 | 天理大学 | 1268(→) | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 60 | - | 700 | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | 45 | - | 150 | - | 20 | - | - | - | 115 | - | - | - |
| 12 | 中央大学 | 1135(→) | 16 | - | 50 | 35 | - | - | 40 | - | 324 | 40 | 50 | 130 | - | - | 80 | - | - | 14 | - | - | 23 | - | 80 | 45 | - | - | - | 60 | - | 20 | - | 50 | 94 | - | - |
| 13 | 白鷗大学 | 1080(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | - | - |
| 14 | 帝京大学 | 1000(→) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 駒澤大学 | 948(→) | 5 | - | - | 75 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 170 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 京都産業大学 | 906(→) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - | 130 | 45 | - | 300 | 160 | 30 | - | - | - | 80 | 32 | - | - |
| 17 | 立教大学 | 804(→) | 12 | - | 125 | 55 | - | - | - | - | - | - | 68 | 160 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | - | 120 | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | 115 | 25 | - | - |
| 18 | 山梨学院大学 | 796(→) | 8 | - | - | 155 | - | - | 88 | - | 23 | 40 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 160 | - | - | - |
| 19 | 東洋大学 | 722(→) | 10 | - | - | - | - | - | 61 | - | 296 | - | - | 30 | - | 60 | 30 | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 100 | 60 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 20 | 国士舘大学 | 705(→) | 8 | - | - | - | - | - | 22 | - | 33 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 170 | 210 | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 21 | 青山学院大学 | 678(→) | 9 | 240 | - | 5 | - | - | 5 | - | 108 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 80 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 22 | 東北福祉大学 | 645(→) | 5 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 福岡大学 | 640(→) | 10 | - | - | 50 | 80 | - | 9 | - | - | 40 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 60 | 60 | - | - | - | 100 | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 24 | 鹿屋体育大学 | 610(→) | 7 | - | - | 45 | 40 | - | - | 151 | 44 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 25 | 大阪体育大学 | 607(→) | 11 | - | - | 25 | 80 | - | 2 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 | 240 | - | - | - | 40 | - | - | 20 | 80 | - | - | - |
| 26 | 環太平洋大学 | 605(→) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 専修大学 | 531(→) | 10 | - | 50 | 40 | - | - | 59 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | 16 | - | 30 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 80 | 48 | - | - |
| 28 | 東京国際大学 | 530(→) | 4 | - | 120 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | - | - | - | - |
| 29 | 国際武道大学 | 448(→) | 3 | - | - | - | 420 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 日本経済大学 | 440(→) | 3 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 31 | 福井工業大学 | 419(→) | 3 | 340 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 東京女子体育大学 | 410(→) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 東北大学 | 406(↗︎1) | 9 | - | 120 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 70 | - | - | 41 | - | - | - | 90 | - | - | - | 12 | - | 40 |
| 34 | 金沢学院大学 | 390(↘︎1) | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
| 35 | 順天堂大学 | 364(→) | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | 120 | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 36 | 武庫川女子大学 | 359(→) | 7 | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 45 | - | - | - | 40 | - | - | - | 50 | 16 | - | - |
| 37 | 國學院大学 | 349(→) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | 100 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 9 | - | - |
| 38 | 仙台大学 | 343(→) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 30 | - | 60 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 北翔大学 | 343(→) | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 大東文化大学 | 335(→) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 115 | - | - | - |
| 41 | 明治国際医療大学 | 320(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 日本福祉大学 | 290(→) | 4 | - | 50 | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 城西大学 | 280(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 日本女子体育大学 | 272(→) | 6 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 30 | - | - | - | 60 | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 45 | 桐蔭横浜大学 | 265(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 亜細亜大学 | 260(→) | 3 | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 拓殖大学 | 220(→) | 3 | - | 70 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - |
| 48 | 甲南大学 | 217(→) | 6 | - | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 新潟医療福祉大学 | 214(→) | 4 | - | - | 85 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 50 | 大阪成蹊大学 | 210(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 城西国際大学 | 205(→) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 愛知産業大学 | 195(→) | 1 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 西南学院大学 | 195(→) | 2 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 名古屋学院大学 | 195(→) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 130 | - | - | - |
| 55 | 東日本国際大学 | 190(→) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 育英大学 | 184(→) | 1 | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 東京農業大学 | 183(↗︎2) | 6 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 40 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 18 |
| 58 | 京都先端科学大学 | 180(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 日本文理大学 | 172(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 北海道大学 | 164(↗︎2) | 7 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 7 |
| 61 | 九州産業大学 | 160(↘︎1) | 5 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 佛教大学 | 160(↘︎1) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 東北学院大学 | 157(↘︎1) | 5 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 朝日大学 | 150(→) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 神戸学院大学 | 150(→) | 3 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 中部学院大学 | 150(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 東亜大学 | 150(→) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 長崎国際大学 | 150(→) | 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 愛知学院大学 | 145(→) | 3 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 学習院大学 | 141(→) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 5 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 園田学園女子大学 | 140(→) | 4 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 愛知淑徳大学 | 136(→) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 新潟大学 | 135(→) | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 60 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 奈良学園大学 | 130(→) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 熊本学園大学 | 125(→) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 帝京平成大学 | 120(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 明海大学 | 120(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 105(→) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 45 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 松山大学 | 105(→) | 3 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 江戸川大学 | 100(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 80 | 関東学院大学 | 100(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 九州国際大学 | 100(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 80 | 福岡工業大学 | 100(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 追手門学院大学 | 95(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 金沢大学 | 80(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 九州共立大学 | 78(→) | 2 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 札幌国際大学 | 70(→) | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 東海学院大学 | 70(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 名古屋経済大学 | 65(→) | 2 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 89 | 富士大学 | 65(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 岐阜協立大学 | 60(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 上武大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 聖カタリナ大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 星城大学 | 60(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 創価大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 西日本工業大学 | 60(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 羽衣国際大学 | 58(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 徳島大学 | 55(→) | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 99 | 大阪国際大学 | 50(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 神戸親和大学 | 50(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 中京学院大学 | 50(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 富山大学 | 50(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 八戸学院大学 | 50(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 名城大学 | 50(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 香川大学 | 49(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 大阪大学 | 45(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 至学館大学 | 45(→) | 2 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 中部大学 | 44(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 広島修道大学 | 42(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 愛知大学 | 40(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 九州医療科学大学 | 40(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 高知工科大学 | 40(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 四国大学 | 40(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 中央学院大学 | 40(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 桃山学院大学 | 38(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 東京理科大学 | 35(↗︎17) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 117 | 広島経済大学 | 33(↘︎1) | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 桜美林大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 大阪経済大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 鹿児島大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 敬愛大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 高松大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 東京学芸大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 広島大学 | 27(↘︎1) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 東海学園大学 | 25(↘︎1) | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 明治学院大学 | 24(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 沖縄大学 | 20(↘︎1) | 1 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 関西福祉大学 | 20(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
