大学スポーツを見るENJOY UNIVERSITY SPORTS
UNIVAS CUP
ランキング
全国・地区 総合ランキング
全国総合ランキング
北海道
東北
東京
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
国公立
| STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | STAGE14 | STAGE15 | STAGE16 | STAGE17 | STAGE18 | STAGE19 | STAGE20 | STAGE21 | STAGE22 | STAGE23 | STAGE24 | STAGE25 | STAGE26 | STAGE27 | STAGE28 | STAGE29 | STAGE30 | STAGE31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | テニス | なぎなた | ボクシング | レスリング | カヌー | 水泳 | ソフトボール | ローイング | ソフトテニス | テコンドー | 柔道 | 射撃 | サーフィン | トライアスロン | 馬術 | ホッケー | フライングディスク | 少林寺拳法 | アメリカンフットボール | バドミントン | ハンドボール | オリエンテーリングSL | ラグビー | 空手 | バレーボール | パワーリフティング | ウエイトリフティング | スポーツチャンバラ | バスケットボール |
| 1 | 早稲田大学 | 4,008(↗︎1) | 20 | 165 | 470 | 630 | - | - | 20 | - | 397 | - | 98 | 160 | 9 | - | 100 | - | - | 95 | 20 | 160 | 206 | 150 | 80 | 115 | 13 | - | - | 240 | - | 190 | - | 690 |
| 2 | 日本体育大学 | 3,629(↘︎1) | 19 | - | 400 | 35 | - | - | 161 | 158 | 87 | 360 | 26 | 575 | - | 160 | - | - | 20 | - | 5 | 225 | 232 | - | 680 | 115 | - | - | 30 | 80 | - | 50 | - | 230 |
| 3 | 東海大学 | 2,272(→) | 10 | 300 | 70 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 40 | - | 1,040 | - | 135 | 60 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | 100 | - | - | - | 370 |
| 4 | 立命館大学 | 1,836(→) | 15 | - | - | - | - | - | 4 | 152 | 65 | 40 | 100 | 120 | - | - | 80 | - | 125 | 140 | 190 | - | 20 | 600 | 130 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 50 |
| 5 | 法政大学 | 1,728(→) | 16 | - | - | 230 | - | - | 46 | - | 93 | - | 58 | 390 | - | - | 60 | 20 | - | - | 5 | 100 | 56 | 70 | 230 | 70 | - | - | 140 | 40 | - | 120 | - | - |
| 6 | 近畿大学 | 1,483(→) | 12 | 190 | 490 | 170 | - | - | 9 | - | 147 | - | - | 30 | - | 120 | - | - | 15 | - | - | 15 | 47 | - | - | - | - | - | 130 | 120 | - | - | - | - |
| 7 | 中京大学 | 1,300(→) | 13 | 165 | - | 155 | - | - | - | - | 242 | 185 | - | 70 | 37 | - | - | - | - | - | 30 | 100 | 36 | 70 | - | 60 | - | - | - | 100 | - | - | - | 50 |
| 8 | 関西学院大学 | 1,294(↗︎2) | 12 | - | 50 | 80 | - | - | 2 | 62 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | 400 | 200 | 235 | - | - | - | 30 | - | - | - | 80 |
| 9 | 龍谷大学 | 1,245(↘︎1) | 6 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 460 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 650 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 10 | 関西大学 | 1,222(↘︎1) | 14 | - | 50 | 480 | 80 | - | 8 | - | 4 | 20 | - | 70 | - | - | 30 | - | - | 150 | 15 | - | - | 150 | 30 | 75 | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 11 | 天理大学 | 1,118(→) | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 60 | - | 700 | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 20 | - | - | - | 115 |
| 12 | 白鷗大学 | 1,080(↗︎98) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050 |
| 13 | 中央大学 | 1,041(↘︎1) | 15 | - | 50 | 35 | - | - | 40 | - | 324 | 40 | 50 | 130 | - | - | 80 | - | - | 14 | - | - | 23 | - | 80 | 45 | - | - | - | 60 | - | 20 | - | 50 |
| 14 | 駒澤大学 | 948(↘︎1) | 5 | - | - | 75 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 170 | 20 | - | - | - | - |
| 15 | 山梨学院大学 | 796(↗︎3) | 8 | - | - | 155 | - | - | 88 | - | 23 | 40 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 160 |
| 16 | 立教大学 | 779(↘︎1) | 11 | - | 125 | 55 | - | - | - | - | - | - | 68 | 160 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | - | 120 | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | 115 |
| 17 | 国士舘大学 | 705(↘︎1) | 8 | - | - | - | - | - | 22 | - | 33 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 170 | 210 | - | - | - | 50 |
| 18 | 帝京大学 | 700(↘︎4) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| 19 | 青山学院大学 | 678(↗︎1) | 9 | 240 | - | 5 | - | - | 5 | - | 108 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 80 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 80 |
| 20 | 鹿屋体育大学 | 660(↘︎1) | 7 | - | - | 45 | 90 | - | - | 151 | 44 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 50 |
| 21 | 東北福祉大学 | 645(↘︎4) | 5 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 22 | 福岡大学 | 640(↘︎1) | 10 | - | - | 50 | 80 | - | 9 | - | - | 40 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 60 | 60 | - | - | - | 100 | - | - | - | 50 |
| 23 | 大阪体育大学 | 637(→) | 10 | - | - | 25 | 130 | - | 2 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 | 240 | - | - | - | 40 | - | - | - | 80 |
| 24 | 京都産業大学 | 574(↗︎2) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - | 130 | 45 | - | - | 160 | 30 | - | - | - | 80 |
| 25 | 東洋大学 | 572(↘︎3) | 8 | - | - | - | - | - | 61 | - | 296 | - | - | 30 | - | 60 | 30 | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 26 | 環太平洋大学 | 545(↘︎2) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 27 | 東京国際大学 | 530(↘︎2) | 4 | - | 120 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | - |
| 28 | 専修大学 | 483(↗︎2) | 9 | - | 50 | 40 | - | - | 59 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | 16 | - | 30 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 80 |
| 29 | 国際武道大学 | 448(↘︎2) | 3 | - | - | - | 420 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 日本経済大学 | 440(↗︎71) | 3 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 400 |
| 31 | 福井工業大学 | 419(↘︎3) | 3 | 340 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 東京女子体育大学 | 410(↘︎3) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 240 | - | - | - | - |
| 33 | 金沢学院大学 | 390(↘︎2) | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - |
| 34 | 順天堂大学 | 364(↗︎4) | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | 120 | - | - | - | 80 |
| 35 | 仙台大学 | 343(↘︎3) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 30 | - | 60 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 35 | 北翔大学 | 343(↘︎3) | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 35 | 武庫川女子大学 | 343(↗︎1) | 6 | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 45 | - | - | - | 40 | - | - | - | 50 |
| 38 | 大東文化大学 | 335(↗︎6) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 115 |
| 39 | 明治国際医療大学 | 320(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 國學院大学 | 300(↘︎5) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | 100 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 日本福祉大学 | 290(↘︎4) | 4 | - | 50 | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 城西大学 | 280(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 日本女子体育大学 | 272(→) | 6 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 30 | - | - | - | 60 | - | - | - | 50 |
| 44 | 桐蔭横浜大学 | 265(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 東北大学 | 264(↘︎4) | 6 | - | 120 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 70 | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 亜細亜大学 | 260(↘︎4) | 3 | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 47 | 拓殖大学 | 220(↗︎25) | 3 | - | 70 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 48 | 甲南大学 | 217(↘︎3) | 6 | - | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 49 | 新潟医療福祉大学 | 214(↗︎17) | 4 | - | - | 85 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 80 |
| 50 | 大阪成蹊大学 | 210(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 城西国際大学 | 205(↘︎4) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 愛知産業大学 | 195(↘︎4) | 1 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 西南学院大学 | 195(↘︎4) | 2 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 名古屋学院大学 | 195(↗︎30) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 130 |
| 55 | 東日本国際大学 | 190(↘︎5) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 育英大学 | 184(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 日本文理大学 | 172(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 九州産業大学 | 160(↘︎5) | 5 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 58 | 佛教大学 | 160(↘︎5) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 東北学院大学 | 157(↘︎5) | 5 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 61 | 神戸学院大学 | 150(↘︎5) | 3 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 61 | 中部学院大学 | 150(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 61 | 東亜大学 | 150(↘︎5) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 61 | 長崎国際大学 | 150(↘︎5) | 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 65 | 東京農業大学 | 149(↘︎5) | 4 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 40 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 愛知学院大学 | 145(↘︎5) | 3 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 67 | 学習院大学 | 141(↘︎5) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 5 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 園田学園女子大学 | 140(↘︎5) | 4 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 69 | 愛知淑徳大学 | 136(↘︎5) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 新潟大学 | 135(↘︎5) | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 60 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 奈良学園大学 | 130(↘︎4) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 北海道大学 | 127(↘︎4) | 5 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 73 | 熊本学園大学 | 125(↘︎4) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 74 | 帝京平成大学 | 120(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 明海大学 | 120(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
| 76 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 105(↘︎4) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 45 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 76 | 松山大学 | 105(↘︎4) | 3 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 江戸川大学 | 100(↗︎42) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 80 |
| 78 | 九州国際大学 | 100(↘︎3) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - |
| 80 | 追手門学院大学 | 95(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 金沢大学 | 80(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 82 | 九州共立大学 | 78(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 83 | 朝日大学 | 70(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 83 | 札幌国際大学 | 70(↘︎4) | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 東海学院大学 | 70(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 名古屋経済大学 | 65(↗︎41) | 2 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 86 | 富士大学 | 65(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 岐阜協立大学 | 60(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 88 | 上武大学 | 60(↘︎4) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 聖カタリナ大学 | 60(↘︎4) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 星城大学 | 60(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 創価大学 | 60(↘︎4) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 西日本工業大学 | 60(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 94 | 羽衣国際大学 | 58(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 大阪国際大学 | 50(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 95 | 神戸親和大学 | 50(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 95 | 中京学院大学 | 50(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 95 | 富山大学 | 50(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 95 | 名城大学 | 50(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 100 | 香川大学 | 49(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 大阪大学 | 45(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 至学館大学 | 45(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 103 | 中部大学 | 44(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 広島修道大学 | 42(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 愛知大学 | 40(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 105 | 九州医療科学大学 | 40(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 高知工科大学 | 40(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 105 | 四国大学 | 40(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 中央学院大学 | 40(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 110 | 桃山学院大学 | 38(↘︎3) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 徳島大学 | 35(↘︎3) | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 112 | 広島経済大学 | 33(↘︎3) | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 113 | 桜美林大学 | 30(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 113 | 大阪経済大学 | 30(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 鹿児島大学 | 30(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 敬愛大学 | 30(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 113 | 高松大学 | 30(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 東京学芸大学 | 30(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 119 | 広島大学 | 27(↘︎2) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 120 | 東海学園大学 | 25(↘︎2) | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 121 | 明治学院大学 | 24(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 沖縄大学 | 20(↘︎2) | 1 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 関西福祉大学 | 20(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 122 | 京都橘大学 | 20(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 122 | 星槎道都大学 | 20(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 122 | 広島国際大学 | 20(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 127 | 広島文化学園大学 | 16(↘︎1) | 2 | - | - | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 静岡大学 | 15(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 大正大学 | 14(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 東京理科大学 | 14(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 北海道教育大学 | 10(→) | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 四日市大学 | 10(→) | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 周南公立大学 | 9(→) | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 一橋大学 | 5(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
