大学スポーツを見るENJOY UNIVERSITY SPORTS
UNIVAS CUP
ランキング
全国・地区 総合ランキング
全国総合ランキング
北海道
東北
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
国公立
STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | STAGE14 | STAGE15 | STAGE16 | STAGE17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | なぎなた | テニス | カヌー | ボクシング | レスリング | 水泳 | ソフトテニス | ローイング | ソフトボール | テコンドー | 柔道 | オリエンテーリングLD | サーフィン | トライアスロン | 射撃 |
1 | 早稲田大学 | 2,341(→) | 11 | 340 | 200 | - | 605 | - | - | 34 | 349 | 340 | 106 | 50 | 9 | - | - | - | - | - |
2 | 日本体育大学 | 1,661(→) | 10 | - | 265 | - | 25 | 178 | - | 192 | 78 | 400 | 68 | 305 | - | 140 | - | - | - | - |
3 | 近畿大学 | 1,306(→) | 4 | - | 800 | - | 150 | - | - | - | 316 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 東海大学 | 1,247(→) | 6 | 60 | - | - | - | - | - | - | 9 | 70 | 8 | - | - | 930 | - | 170 | - | - |
5 | 関西大学 | 1,022(↗︎1) | 9 | - | 50 | 90 | 455 | - | - | - | 16 | 160 | - | 50 | - | - | - | - | - | 60 |
6 | 中京大学 | 1,019(↘︎1) | 8 | 165 | - | - | 110 | - | - | - | 354 | 120 | - | 200 | 32 | - | - | - | - | - |
7 | 立命館大学 | 964(→) | 8 | - | - | - | - | 149 | - | 2 | 6 | 120 | 68 | - | - | - | - | - | - | 130 |
8 | 天理大学 | 762(↗︎8) | 5 | 250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 70 | - | - | - | 220 | - | - | - | - |
9 | 国際武道大学 | 725(↘︎1) | 3 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 125 | - | - |
10 | 法政大学 | 699(↘︎1) | 8 | - | - | - | 250 | - | - | 23 | 77 | 175 | - | - | - | - | - | 75 | - | 80 |
11 | 駒澤大学 | 685(↘︎1) | 3 | - | - | - | 45 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
12 | 青山学院大学 | 669(↘︎1) | 6 | 500 | - | - | 35 | - | - | 2 | 83 | 40 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
13 | 山梨学院大学 | 643(↗︎2) | 6 | - | - | - | 70 | - | - | 124 | 14 | - | - | 305 | - | 50 | - | - | - | - |
14 | 関西学院大学 | 640(→) | 9 | 130 | 100 | - | 140 | 89 | - | 2 | - | 110 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
15 | 立教大学 | 619(↘︎2) | 9 | - | 65 | - | 150 | - | - | - | 14 | 205 | 120 | - | 25 | - | - | - | - | 30 |
16 | 中央大学 | 618(↘︎4) | 8 | - | - | - | 50 | - | - | 37 | 239 | 100 | 28 | 90 | - | - | - | - | - | 60 |
17 | 鹿屋体育大学 | 469(→) | 4 | - | - | 140 | 120 | 152 | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 福岡大学 | 429(→) | 7 | 60 | - | 120 | 40 | - | - | 9 | - | 120 | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - |
19 | 国士舘大学 | 380(→) | 4 | - | - | - | - | - | - | 29 | 91 | - | - | 30 | - | 230 | - | - | - | - |
20 | 専修大学 | 364(→) | 7 | - | 85 | - | 55 | - | - | 46 | 10 | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
21 | 亜細亜大学 | 345(→) | 1 | - | - | - | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 仙台大学 | 342(→) | 5 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 80 | - | 32 | 70 | - | - | - | - |
23 | 東洋大学 | 328(→) | 4 | - | - | - | - | - | - | 44 | 224 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
24 | 帝京大学 | 275(→) | 3 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
25 | 龍谷大学 | 260(→) | 3 | - | 85 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - |
26 | 東日本国際大学 | 250(→) | 1 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 九州産業大学 | 215(→) | 2 | 165 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 環太平洋大学 | 205(→) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 25 | 150 | - | - | - | - |
29 | 京都産業大学 | 198(→) | 3 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
30 | 東京国際大学 | 195(→) | 2 | - | 115 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 大東文化大学 | 194(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - |
32 | 福井工業大学 | 188(↗︎6) | 3 | 130 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 國學院大学 | 175(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
34 | 育英大学 | 166(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 愛知産業大学 | 165(↘︎1) | 1 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 上武大学 | 165(↘︎1) | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 武庫川女子大学 | 163(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
38 | 佛教大学 | 160(↘︎1) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 日本福祉大学 | 155(→) | 3 | - | 100 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
40 | 東京農業大学 | 144(↗︎20) | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 中部学院大学 | 130(↘︎1) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 八戸学院大学 | 130(↘︎1) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 愛知学院大学 | 125(↘︎1) | 2 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 日本文理大学 | 124(↘︎1) | 3 | 60 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
45 | 甲南大学 | 120(↘︎1) | 4 | - | 50 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
46 | 松山大学 | 115(↘︎2) | 2 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 東京女子体育大学 | 102(↘︎1) | 4 | - | - | - | - | 25 | - | - | 7 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
48 | 大阪体育大学 | 100(↘︎1) | 3 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
48 | 長崎国際大学 | 100(↘︎1) | 1 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 東北学院大学 | 95(↘︎1) | 3 | - | 50 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 北海道大学 | 94(→) | 5 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 東海学園大学 | 90(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
53 | 明治国際医療大学 | 85(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - |
54 | 拓殖大学 | 83(↘︎1) | 2 | - | 50 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 姫路大学 | 80(↘︎1) | 1 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 四国大学 | 70(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 東北大学 | 68(↘︎1) | 3 | - | 25 | - | 35 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 大阪教育大学 | 65(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
58 | 新潟大学 | 65(↘︎1) | 2 | - | 50 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 北翔大学 | 65(↘︎1) | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 大阪成蹊大学 | 60(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 共栄大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 四国学院大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 星槎道都大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 星城大学 | 60(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 桐蔭横浜大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 東海学院大学 | 60(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 広島経済大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 至学館大学 | 56(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 金沢学院大学 | 55(↘︎1) | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
71 | 大阪大谷大学 | 50(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
71 | 岐阜聖徳学園大学 | 50(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
71 | 神戸学院大学 | 50(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
71 | 園田学園女子大学 | 50(↘︎1) | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
75 | 順天堂大学 | 48(↘︎1) | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 新潟医療福祉大学 | 43(↘︎1) | 2 | - | - | - | 25 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 中京学院大学 | 40(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
78 | 朝日大学 | 30(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 沖縄大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 熊本学園大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 神戸親和大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 城西大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
78 | 東京理科大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
78 | 日本女子体育大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 広島修道大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 明海大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
78 | 立正大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 大阪経済大学 | 25(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
88 | 東北福祉大学 | 25(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
88 | 兵庫大学 | 25(↘︎2) | 1 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 松本大学 | 25(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
92 | 金沢大学 | 20(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 岐阜協立大学 | 20(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 富山大学 | 20(↘︎2) | 1 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 徳島大学 | 15(↘︎2) | 1 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 大正大学 | 13(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 城西国際大学 | 10(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
97 | 名古屋経済大学 | 10(↘︎2) | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 広島大学 | 10(↘︎2) | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 四日市大学 | 10(↘︎2) | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 名古屋学院大学 | 9(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
102 | 中部大学 | 7(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 香川大学 | 5(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 札幌国際大学 | 5(↘︎2) | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 北海道教育大学 | 5(↘︎2) | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 宮崎大学 | 5(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 山口大学 | 5(↘︎2) | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 京都薬科大学 | 4(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | STAGE14 | STAGE15 | STAGE16 | STAGE17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | なぎなた | テニス | カヌー | ボクシング | レスリング | 水泳 | ソフトテニス | ローイング | ソフトボール | テコンドー | 柔道 | オリエンテーリングLD | サーフィン | トライアスロン | 射撃 |
1 | 早稲田大学 | 2,341(→) | 11 | 340 | 200 | - | 605 | - | - | 34 | 349 | 340 | 106 | 50 | 9 | - | - | - | - | - |
2 | 日本体育大学 | 1,661(→) | 10 | - | 265 | - | 25 | 178 | - | 192 | 78 | 400 | 68 | 305 | - | 140 | - | - | - | - |
3 | 近畿大学 | 1,306(→) | 4 | - | 800 | - | 150 | - | - | - | 316 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 東海大学 | 1,247(→) | 6 | 60 | - | - | - | - | - | - | 9 | 70 | 8 | - | - | 930 | - | 170 | - | - |
5 | 関西大学 | 1,022(↗︎1) | 9 | - | 50 | 90 | 455 | - | - | - | 16 | 160 | - | 50 | - | - | - | - | - | 60 |
6 | 中京大学 | 1,019(↘︎1) | 8 | 165 | - | - | 110 | - | - | - | 354 | 120 | - | 200 | 32 | - | - | - | - | - |
7 | 立命館大学 | 964(→) | 8 | - | - | - | - | 149 | - | 2 | 6 | 120 | 68 | - | - | - | - | - | - | 130 |
8 | 天理大学 | 762(↗︎8) | 5 | 250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 70 | - | - | - | 220 | - | - | - | - |
9 | 国際武道大学 | 725(↘︎1) | 3 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 125 | - | - |
10 | 法政大学 | 699(↘︎1) | 8 | - | - | - | 250 | - | - | 23 | 77 | 175 | - | - | - | - | - | 75 | - | 80 |
11 | 駒澤大学 | 685(↘︎1) | 3 | - | - | - | 45 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
12 | 青山学院大学 | 669(↘︎1) | 6 | 500 | - | - | 35 | - | - | 2 | 83 | 40 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
13 | 山梨学院大学 | 643(↗︎2) | 6 | - | - | - | 70 | - | - | 124 | 14 | - | - | 305 | - | 50 | - | - | - | - |
14 | 関西学院大学 | 640(→) | 9 | 130 | 100 | - | 140 | 89 | - | 2 | - | 110 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
15 | 立教大学 | 619(↘︎2) | 9 | - | 65 | - | 150 | - | - | - | 14 | 205 | 120 | - | 25 | - | - | - | - | 30 |
16 | 中央大学 | 618(↘︎4) | 8 | - | - | - | 50 | - | - | 37 | 239 | 100 | 28 | 90 | - | - | - | - | - | 60 |
17 | 鹿屋体育大学 | 469(→) | 4 | - | - | 140 | 120 | 152 | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 福岡大学 | 429(→) | 7 | 60 | - | 120 | 40 | - | - | 9 | - | 120 | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - |
19 | 国士舘大学 | 380(→) | 4 | - | - | - | - | - | - | 29 | 91 | - | - | 30 | - | 230 | - | - | - | - |
20 | 専修大学 | 364(→) | 7 | - | 85 | - | 55 | - | - | 46 | 10 | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
21 | 亜細亜大学 | 345(→) | 1 | - | - | - | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 仙台大学 | 342(→) | 5 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 80 | - | 32 | 70 | - | - | - | - |
23 | 東洋大学 | 328(→) | 4 | - | - | - | - | - | - | 44 | 224 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
24 | 帝京大学 | 275(→) | 3 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
25 | 龍谷大学 | 260(→) | 3 | - | 85 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - |
26 | 東日本国際大学 | 250(→) | 1 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 九州産業大学 | 215(→) | 2 | 165 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 環太平洋大学 | 205(→) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 25 | 150 | - | - | - | - |
29 | 京都産業大学 | 198(→) | 3 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
30 | 東京国際大学 | 195(→) | 2 | - | 115 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 大東文化大学 | 194(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - |
32 | 福井工業大学 | 188(↗︎6) | 3 | 130 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 國學院大学 | 175(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
34 | 育英大学 | 166(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 愛知産業大学 | 165(↘︎1) | 1 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 上武大学 | 165(↘︎1) | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 武庫川女子大学 | 163(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
38 | 佛教大学 | 160(↘︎1) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 日本福祉大学 | 155(→) | 3 | - | 100 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
40 | 東京農業大学 | 144(↗︎20) | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 中部学院大学 | 130(↘︎1) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 八戸学院大学 | 130(↘︎1) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 愛知学院大学 | 125(↘︎1) | 2 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 日本文理大学 | 124(↘︎1) | 3 | 60 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
45 | 甲南大学 | 120(↘︎1) | 4 | - | 50 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
46 | 松山大学 | 115(↘︎2) | 2 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 東京女子体育大学 | 102(↘︎1) | 4 | - | - | - | - | 25 | - | - | 7 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
48 | 大阪体育大学 | 100(↘︎1) | 3 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
48 | 長崎国際大学 | 100(↘︎1) | 1 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 東北学院大学 | 95(↘︎1) | 3 | - | 50 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 北海道大学 | 94(→) | 5 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 東海学園大学 | 90(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
53 | 明治国際医療大学 | 85(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - |
54 | 拓殖大学 | 83(↘︎1) | 2 | - | 50 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 姫路大学 | 80(↘︎1) | 1 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 四国大学 | 70(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 東北大学 | 68(↘︎1) | 3 | - | 25 | - | 35 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 大阪教育大学 | 65(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
58 | 新潟大学 | 65(↘︎1) | 2 | - | 50 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 北翔大学 | 65(↘︎1) | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 大阪成蹊大学 | 60(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 共栄大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 四国学院大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 星槎道都大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 星城大学 | 60(→) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 桐蔭横浜大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 東海学院大学 | 60(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 広島経済大学 | 60(→) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 至学館大学 | 56(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 金沢学院大学 | 55(↘︎1) | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
71 | 大阪大谷大学 | 50(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
71 | 岐阜聖徳学園大学 | 50(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
71 | 神戸学院大学 | 50(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
71 | 園田学園女子大学 | 50(↘︎1) | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
75 | 順天堂大学 | 48(↘︎1) | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 新潟医療福祉大学 | 43(↘︎1) | 2 | - | - | - | 25 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 中京学院大学 | 40(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
78 | 朝日大学 | 30(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 沖縄大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 熊本学園大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 神戸親和大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 城西大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
78 | 東京理科大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
78 | 日本女子体育大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 広島修道大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 明海大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
