大学スポーツを見るENJOY UNIVERSITY SPORTS
UNIVAS CUP
ランキング
全国・地区 総合ランキング
全国総合ランキング
北海道
東北
東京
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
国公立
| STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | STAGE14 | STAGE15 | STAGE16 | STAGE17 | STAGE18 | STAGE19 | STAGE20 | STAGE21 | STAGE22 | STAGE23 | STAGE24 | STAGE25 | STAGE26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | テニス | なぎなた | ボクシング | レスリング | カヌー | 水泳 | ソフトボール | ローイング | ソフトテニス | テコンドー | 柔道 | 射撃 | サーフィン | トライアスロン | 馬術 | ホッケー | フライングディスク | 少林寺拳法 | アメリカンフットボール | バドミントン | ハンドボール | オリエンテーリングSL | ラグビー | 空手 |
| 1 | 日本体育大学 | 3,269(→) | 16 | - | 400 | 35 | - | - | 161 | 158 | 87 | 360 | 26 | 575 | - | 160 | - | - | 20 | - | 5 | 225 | 232 | - | 680 | 115 | - | - | 30 |
| 2 | 早稲田大学 | 2,738(→) | 16 | 165 | 470 | 630 | - | - | 20 | - | 397 | - | 98 | 160 | 9 | - | 100 | - | - | 95 | 20 | 160 | 206 | - | 80 | 115 | 13 | - | - |
| 3 | 東海大学 | 1,802(→) | 8 | 300 | 70 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 40 | - | 1,040 | - | 135 | 60 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - |
| 4 | 法政大学 | 1,498(→) | 13 | - | - | 230 | - | - | 46 | - | 93 | - | 58 | 390 | - | - | 60 | 20 | - | - | 5 | 100 | 56 | - | 230 | 70 | - | - | 140 |
| 5 | 近畿大学 | 1,363(→) | 11 | 190 | 490 | 170 | - | - | 9 | - | 147 | - | - | 30 | - | 120 | - | - | 15 | - | - | 15 | 47 | - | - | - | - | - | 130 |
| 6 | 龍谷大学 | 1,205(→) | 5 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 460 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 650 | - | - | - | - |
| 7 | 立命館大学 | 1,166(→) | 12 | - | - | - | - | - | 4 | 152 | 65 | 40 | 100 | 120 | - | - | 80 | - | 125 | 140 | 190 | - | 20 | - | 130 | - | - | - | - |
| 8 | 中京大学 | 1,080(→) | 10 | 165 | - | 155 | - | - | - | - | 242 | 185 | - | 70 | 37 | - | - | - | - | - | 30 | 100 | 36 | - | - | 60 | - | - | - |
| 9 | 関西大学 | 1,012(→) | 12 | - | 50 | 480 | 80 | - | 8 | - | 4 | 20 | - | 70 | - | - | 30 | - | - | 150 | 15 | - | - | - | 30 | 75 | - | - | - |
| 10 | 天理大学 | 983(→) | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 60 | - | 700 | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 11 | 駒澤大学 | 928(↗︎2) | 4 | - | - | 75 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 170 |
| 12 | 中央大学 | 911(↘︎1) | 12 | - | 50 | 35 | - | - | 40 | - | 324 | 40 | 50 | 130 | - | - | 80 | - | - | 14 | - | - | 23 | - | 80 | 45 | - | - | - |
| 13 | 関西学院大学 | 784(↘︎1) | 9 | - | 50 | 80 | - | - | 2 | 62 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | - | 200 | 235 | - | - | - |
| 14 | 帝京大学 | 700(↗︎55) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 15 | 立教大学 | 614(↘︎1) | 9 | - | 125 | 55 | - | - | - | - | - | - | 68 | 160 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | - | 120 | - | 30 | 30 | - | - | - |
| 16 | 東北福祉大学 | 605(↘︎1) | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 17 | 山梨学院大学 | 596(↘︎1) | 6 | - | - | 155 | - | - | 88 | - | 23 | 40 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 東洋大学 | 572(↗︎2) | 8 | - | - | - | - | - | 61 | - | 296 | - | - | 30 | - | 60 | 30 | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 19 | 青山学院大学 | 568(↘︎2) | 7 | 240 | - | 5 | - | - | 5 | - | 108 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 80 | - | - | - | - |
| 20 | 大阪体育大学 | 517(↘︎2) | 8 | - | - | 25 | 130 | - | 2 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 | 240 | - | - | - |
| 21 | 環太平洋大学 | 515(↘︎2) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 22 | 福岡大学 | 490(↘︎1) | 8 | - | - | 50 | 80 | - | 9 | - | - | 40 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 60 | 60 | - | - | - |
| 23 | 京都産業大学 | 464(↗︎5) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - | 130 | 45 | - | - | 160 |
| 24 | 国際武道大学 | 448(↘︎2) | 3 | - | - | - | 420 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 国士舘大学 | 445(↗︎9) | 6 | - | - | - | - | - | 22 | - | 33 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 170 |
| 26 | 鹿屋体育大学 | 430(↘︎3) | 5 | - | - | 45 | 90 | - | - | 151 | 44 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 福井工業大学 | 419(↘︎3) | 3 | 340 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 東京国際大学 | 335(↘︎3) | 3 | - | 120 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 明治国際医療大学 | 320(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 専修大学 | 313(↘︎3) | 7 | - | 50 | 40 | - | - | 59 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | 16 | - | 30 | - | - | - | - |
| 31 | 北翔大学 | 303(↘︎2) | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 30 | - | - | - |
| 32 | 國學院大学 | 300(↘︎2) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | 100 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 仙台大学 | 293(↘︎2) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 30 | - | 60 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
| 34 | 日本福祉大学 | 290(↘︎2) | 4 | - | 50 | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 城西大学 | 280(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 桐蔭横浜大学 | 265(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 37 | 武庫川女子大学 | 253(↘︎1) | 4 | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 45 | - | - | - |
| 38 | 金沢学院大学 | 250(↘︎1) | 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - |
| 39 | 亜細亜大学 | 240(↘︎1) | 2 | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 大阪成蹊大学 | 210(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 城西国際大学 | 205(↘︎1) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 甲南大学 | 197(↘︎1) | 5 | - | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 43 | 愛知産業大学 | 195(↘︎1) | 1 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 西南学院大学 | 195(↘︎1) | 2 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 45 | 東北大学 | 194(↘︎1) | 5 | - | 120 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - | 41 | - | - |
| 46 | 東日本国際大学 | 190(↘︎1) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 47 | 育英大学 | 184(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 日本文理大学 | 172(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 東京女子体育大学 | 170(↘︎1) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - |
| 50 | 順天堂大学 | 164(↘︎1) | 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - |
| 51 | 日本女子体育大学 | 162(↘︎1) | 4 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 30 | - | - | - |
| 52 | 大東文化大学 | 160(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 佛教大学 | 160(↘︎1) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 中部学院大学 | 150(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 55 | 東京農業大学 | 149(↘︎2) | 4 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 40 | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 56 | 学習院大学 | 141(↘︎2) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 5 | - | 96 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 九州産業大学 | 140(↘︎2) | 4 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 58 | 東北学院大学 | 137(↘︎2) | 4 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 30 | - | - | - | - |
| 59 | 愛知淑徳大学 | 136(↘︎2) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 50 | 30 | - | - | - |
| 60 | 新潟大学 | 135(↘︎2) | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 60 | 30 | 10 | - | - |
| 61 | 神戸学院大学 | 130(↘︎2) | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 東亜大学 | 130(↘︎2) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 奈良学園大学 | 130(↘︎2) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 帝京平成大学 | 120(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 新潟医療福祉大学 | 114(↘︎2) | 2 | - | - | 85 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 園田学園女子大学 | 110(↘︎2) | 3 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 67 | 愛知学院大学 | 105(↘︎2) | 2 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 熊本学園大学 | 105(↘︎2) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 67 | 拓殖大学 | 105(↘︎2) | 2 | - | 70 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 松山大学 | 105(↘︎2) | 3 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 71 | 長崎国際大学 | 100(↘︎2) | 1 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 北海道大学 | 97(↘︎1) | 4 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
| 73 | 追手門学院大学 | 95(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 85(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 75 | 札幌国際大学 | 70(↘︎1) | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 75 | 東海学院大学 | 70(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 富士大学 | 65(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 78 | 金沢大学 | 60(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 78 | 上武大学 | 60(↘︎1) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 聖カタリナ大学 | 60(↘︎1) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 星城大学 | 60(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 創価大学 | 60(↘︎1) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 羽衣国際大学 | 58(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 84 | 朝日大学 | 50(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 中京学院大学 | 50(↗︎18) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 86 | 香川大学 | 49(↘︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 45 | - | - | - |
| 87 | 大阪大学 | 45(↘︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 中部大学 | 44(↘︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 89 | 広島修道大学 | 42(↘︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 九州医療科学大学 | 40(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 四国大学 | 40(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 桃山学院大学 | 38(↘︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 30 | - | - | - |
| 93 | 大阪経済大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 93 | 鹿児島大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 93 | 九州国際大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 93 | 神戸親和大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 高松大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 93 | 富山大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 93 | 西日本工業大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 93 | 白鷗大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 名城大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 102 | 名古屋学院大学 | 25(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 明治学院大学 | 24(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 愛知大学 | 20(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 沖縄大学 | 20(↘︎2) | 1 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 日本経済大学 | 20(↘︎2) | 1 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 九州共立大学 | 18(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 広島文化学園大学 | 16(↘︎1) | 2 | - | - | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 至学館大学 | 15(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 静岡大学 | 15(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 名古屋経済大学 | 15(↘︎1) | 1 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 大正大学 | 14(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 東京理科大学 | 14(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 114 | 北海道教育大学 | 10(↘︎1) | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 四日市大学 | 10(↘︎1) | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 周南公立大学 | 9(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 広島大学 | 7(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 東海学園大学 | 5(↘︎1) | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 徳島大学 | 5(↘︎1) | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 一橋大学 | 5(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | 広島経済大学 | 3(↘︎1) | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | STAGE14 | STAGE15 | STAGE16 | STAGE17 | STAGE18 | STAGE19 | STAGE20 | STAGE21 | STAGE22 | STAGE23 | STAGE24 | STAGE25 | STAGE26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | テニス | なぎなた | ボクシング | レスリング | カヌー | 水泳 | ソフトボール | ローイング | ソフトテニス | テコンドー | 柔道 | 射撃 | サーフィン | トライアスロン | 馬術 | ホッケー | フライングディスク | 少林寺拳法 | アメリカンフットボール | バドミントン | ハンドボール | オリエンテーリングSL | ラグビー | 空手 |
| 1 | 日本体育大学 | 3,269(→) | 16 | - | 400 | 35 | - | - | 161 | 158 | 87 | 360 | 26 | 575 | - | 160 | - | - | 20 | - | 5 | 225 | 232 | - | 680 | 115 | - | - | 30 |
| 2 | 早稲田大学 | 2,738(→) | 16 | 165 | 470 | 630 | - | - | 20 | - | 397 | - | 98 | 160 | 9 | - | 100 | - | - | 95 | 20 | 160 | 206 | - | 80 | 115 | 13 | - | - |
| 3 | 東海大学 | 1,802(→) | 8 | 300 | 70 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 40 | - | 1,040 | - | 135 | 60 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - |
| 4 | 法政大学 | 1,498(→) | 13 | - | - | 230 | - | - | 46 | - | 93 | - | 58 | 390 | - | - | 60 | 20 | - | - | 5 | 100 | 56 | - | 230 | 70 | - | - | 140 |
| 5 | 近畿大学 | 1,363(→) | 11 | 190 | 490 | 170 | - | - | 9 | - | 147 | - | - | 30 | - | 120 | - | - | 15 | - | - | 15 | 47 | - | - | - | - | - | 130 |
| 6 | 龍谷大学 | 1,205(→) | 5 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 460 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 650 | - | - | - | - |
| 7 | 立命館大学 | 1,166(→) | 12 | - | - | - | - | - | 4 | 152 | 65 | 40 | 100 | 120 | - | - | 80 | - | 125 | 140 | 190 | - | 20 | - | 130 | - | - | - | - |
| 8 | 中京大学 | 1,080(→) | 10 | 165 | - | 155 | - | - | - | - | 242 | 185 | - | 70 | 37 | - | - | - | - | - | 30 | 100 | 36 | - | - | 60 | - | - | - |
| 9 | 関西大学 | 1,012(→) | 12 | - | 50 | 480 | 80 | - | 8 | - | 4 | 20 | - | 70 | - | - | 30 | - | - | 150 | 15 | - | - | - | 30 | 75 | - | - | - |
| 10 | 天理大学 | 983(→) | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 60 | - | 700 | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 11 | 駒澤大学 | 928(↗︎2) | 4 | - | - | 75 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 170 |
| 12 | 中央大学 | 911(↘︎1) | 12 | - | 50 | 35 | - | - | 40 | - | 324 | 40 | 50 | 130 | - | - | 80 | - | - | 14 | - | - | 23 | - | 80 | 45 | - | - | - |
| 13 | 関西学院大学 | 784(↘︎1) | 9 | - | 50 | 80 | - | - | 2 | 62 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | - | 200 | 235 | - | - | - |
| 14 | 帝京大学 | 700(↗︎55) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 15 | 立教大学 | 614(↘︎1) | 9 | - | 125 | 55 | - | - | - | - | - | - | 68 | 160 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | - | 120 | - | 30 | 30 | - | - | - |
| 16 | 東北福祉大学 | 605(↘︎1) | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 17 | 山梨学院大学 | 596(↘︎1) | 6 | - | - | 155 | - | - | 88 | - | 23 | 40 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 東洋大学 | 572(↗︎2) | 8 | - | - | - | - | - | 61 | - | 296 | - | - | 30 | - | 60 | 30 | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 19 | 青山学院大学 | 568(↘︎2) | 7 | 240 | - | 5 | - | - | 5 | - | 108 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 80 | - | - | - | - |
| 20 | 大阪体育大学 | 517(↘︎2) | 8 | - | - | 25 | 130 | - | 2 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 | 240 | - | - | - |
| 21 | 環太平洋大学 | 515(↘︎2) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 22 | 福岡大学 | 490(↘︎1) | 8 | - | - | 50 | 80 | - | 9 | - | - | 40 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 60 | 60 | - | - | - |
| 23 | 京都産業大学 | 464(↗︎5) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - | 130 | 45 | - | - | 160 |
| 24 | 国際武道大学 | 448(↘︎2) | 3 | - | - | - | 420 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 国士舘大学 | 445(↗︎9) | 6 | - | - | - | - | - | 22 | - | 33 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 170 |
