大学スポーツを見るENJOY UNIVERSITY SPORTS
UNIVAS CUP
ランキング
全国・地区 総合ランキング
全国総合ランキング
北海道
東北
東京
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
国公立
| STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | STAGE14 | STAGE15 | STAGE16 | STAGE17 | STAGE18 | STAGE19 | STAGE20 | STAGE21 | STAGE22 | STAGE23 | STAGE24 | STAGE25 | STAGE26 | STAGE27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | テニス | なぎなた | ボクシング | レスリング | カヌー | 水泳 | ソフトボール | ローイング | ソフトテニス | テコンドー | 柔道 | 射撃 | サーフィン | トライアスロン | 馬術 | ホッケー | フライングディスク | 少林寺拳法 | アメリカンフットボール | バドミントン | ハンドボール | オリエンテーリングSL | ラグビー | 空手 | バレーボール |
| 1 | 日本体育大学 | 3,349(→) | 17 | - | 400 | 35 | - | - | 161 | 158 | 87 | 360 | 26 | 575 | - | 160 | - | - | 20 | - | 5 | 225 | 232 | - | 680 | 115 | - | - | 30 | 80 |
| 2 | 早稲田大学 | 2,978(→) | 17 | 165 | 470 | 630 | - | - | 20 | - | 397 | - | 98 | 160 | 9 | - | 100 | - | - | 95 | 20 | 160 | 206 | - | 80 | 115 | 13 | - | - | 240 |
| 3 | 東海大学 | 1,902(→) | 9 | 300 | 70 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 40 | - | 1,040 | - | 135 | 60 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | 100 |
| 4 | 法政大学 | 1,538(→) | 14 | - | - | 230 | - | - | 46 | - | 93 | - | 58 | 390 | - | - | 60 | 20 | - | - | 5 | 100 | 56 | - | 230 | 70 | - | - | 140 | 40 |
| 5 | 近畿大学 | 1,483(→) | 12 | 190 | 490 | 170 | - | - | 9 | - | 147 | - | - | 30 | - | 120 | - | - | 15 | - | - | 15 | 47 | - | - | - | - | - | 130 | 120 |
| 6 | 龍谷大学 | 1,245(→) | 6 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 460 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 650 | - | - | - | - | 40 |
| 7 | 立命館大学 | 1,186(→) | 13 | - | - | - | - | - | 4 | 152 | 65 | 40 | 100 | 120 | - | - | 80 | - | 125 | 140 | 190 | - | 20 | - | 130 | - | - | - | - | 20 |
| 8 | 中京大学 | 1,180(→) | 11 | 165 | - | 155 | - | - | - | - | 242 | 185 | - | 70 | 37 | - | - | - | - | - | 30 | 100 | 36 | - | - | 60 | - | - | - | 100 |
| 9 | 関西大学 | 1,072(→) | 13 | - | 50 | 480 | 80 | - | 8 | - | 4 | 20 | - | 70 | - | - | 30 | - | - | 150 | 15 | - | - | - | 30 | 75 | - | - | - | 60 |
| 10 | 天理大学 | 1,003(→) | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 60 | - | 700 | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 20 |
| 11 | 中央大学 | 971(↗︎1) | 13 | - | 50 | 35 | - | - | 40 | - | 324 | 40 | 50 | 130 | - | - | 80 | - | - | 14 | - | - | 23 | - | 80 | 45 | - | - | - | 60 |
| 12 | 駒澤大学 | 948(↘︎1) | 5 | - | - | 75 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 170 | 20 |
| 13 | 関西学院大学 | 814(→) | 10 | - | 50 | 80 | - | - | 2 | 62 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | - | 200 | 235 | - | - | - | 30 |
| 14 | 帝京大学 | 700(→) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 15 | 立教大学 | 664(→) | 10 | - | 125 | 55 | - | - | - | - | - | - | 68 | 160 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | - | 120 | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 |
| 16 | 国士舘大学 | 655(↗︎9) | 7 | - | - | - | - | - | 22 | - | 33 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 170 | 210 |
| 17 | 東北福祉大学 | 645(↘︎1) | 5 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 40 |
| 18 | 山梨学院大学 | 636(↘︎1) | 7 | - | - | 155 | - | - | 88 | - | 23 | 40 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 19 | 鹿屋体育大学 | 610(↗︎7) | 6 | - | - | 45 | 90 | - | - | 151 | 44 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 20 | 青山学院大学 | 598(↘︎1) | 8 | 240 | - | 5 | - | - | 5 | - | 108 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 80 | - | - | - | - | 30 |
| 21 | 福岡大学 | 590(↗︎1) | 9 | - | - | 50 | 80 | - | 9 | - | - | 40 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 60 | 60 | - | - | - | 100 |
| 22 | 東洋大学 | 572(↘︎4) | 8 | - | - | - | - | - | 61 | - | 296 | - | - | 30 | - | 60 | 30 | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
| 23 | 大阪体育大学 | 557(↘︎3) | 9 | - | - | 25 | 130 | - | 2 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 | 240 | - | - | - | 40 |
| 24 | 環太平洋大学 | 545(↘︎3) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 30 |
| 25 | 京都産業大学 | 494(↘︎2) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - | 130 | 45 | - | - | 160 | 30 |
| 26 | 国際武道大学 | 448(↘︎2) | 3 | - | - | - | 420 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 福井工業大学 | 419(→) | 3 | 340 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 東京女子体育大学 | 410(↗︎21) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 240 |
| 29 | 専修大学 | 403(↗︎1) | 8 | - | 50 | 40 | - | - | 59 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | 16 | - | 30 | - | - | - | - | 90 |
| 30 | 仙台大学 | 343(↗︎3) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 30 | - | 60 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 |
| 30 | 北翔大学 | 343(↗︎1) | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 30 | - | - | - | 40 |
| 32 | 東京国際大学 | 335(↘︎4) | 3 | - | 120 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 明治国際医療大学 | 320(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 國學院大学 | 300(↘︎2) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | 100 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 武庫川女子大学 | 293(↗︎2) | 5 | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 45 | - | - | - | 40 |
| 36 | 日本福祉大学 | 290(↘︎2) | 4 | - | 50 | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 順天堂大学 | 284(↗︎13) | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | 120 |
| 38 | 城西大学 | 280(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 桐蔭横浜大学 | 265(↘︎3) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
| 40 | 亜細亜大学 | 260(↘︎1) | 3 | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 41 | 金沢学院大学 | 250(↘︎3) | 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - |
| 42 | 日本女子体育大学 | 222(↗︎9) | 5 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 30 | - | - | - | 60 |
| 43 | 大東文化大学 | 220(↗︎9) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 44 | 甲南大学 | 217(↘︎2) | 6 | - | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 20 |
| 45 | 大阪成蹊大学 | 210(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 城西国際大学 | 205(↘︎5) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 愛知産業大学 | 195(↘︎4) | 1 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 西南学院大学 | 195(↘︎4) | 2 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 49 | 東北大学 | 194(↘︎4) | 5 | - | 120 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - | 41 | - | - | - |
| 50 | 東日本国際大学 | 190(↘︎4) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 51 | 育英大学 | 184(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 日本文理大学 | 172(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 九州産業大学 | 160(↗︎4) | 5 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 |
| 53 | 佛教大学 | 160(↘︎1) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 東北学院大学 | 157(↗︎3) | 5 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 30 | - | - | - | - | 20 |
| 56 | 神戸学院大学 | 150(↗︎5) | 3 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 56 | 中部学院大学 | 150(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| 56 | 東亜大学 | 150(↗︎5) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 56 | 長崎国際大学 | 150(↗︎15) | 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 60 | 東京農業大学 | 149(↘︎5) | 4 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 40 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 61 | 愛知学院大学 | 145(↗︎6) | 3 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 62 | 学習院大学 | 141(↘︎6) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 5 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 園田学園女子大学 | 140(↗︎3) | 4 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 |
| 64 | 愛知淑徳大学 | 136(↘︎5) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - |
| 65 | 新潟大学 | 135(↘︎5) | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 60 | 30 | 10 | - | - | - |
| 66 | 新潟医療福祉大学 | 134(↘︎1) | 3 | - | - | 85 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 67 | 奈良学園大学 | 130(↘︎6) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 北海道大学 | 127(↗︎4) | 5 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 |
| 69 | 熊本学園大学 | 125(↘︎2) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 |
| 70 | 帝京平成大学 | 120(↘︎6) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 明海大学 | 120(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 72 | 拓殖大学 | 105(↘︎5) | 2 | - | 70 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 105(↗︎2) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 45 | - | - | - | 20 |
| 72 | 松山大学 | 105(↘︎5) | 3 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 75 | 追手門学院大学 | 95(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 金沢大学 | 80(↗︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 20 |
| 77 | 九州共立大学 | 78(↗︎30) | 2 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 78 | 朝日大学 | 70(↗︎6) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 78 | 札幌国際大学 | 70(↘︎3) | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 78 | 東海学院大学 | 70(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 名古屋学院大学 | 65(↗︎21) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 81 | 富士大学 | 65(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
| 83 | 岐阜協立大学 | 60(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 83 | 上武大学 | 60(↘︎5) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 聖カタリナ大学 | 60(↘︎5) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 星城大学 | 60(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 創価大学 | 60(↘︎5) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 西日本工業大学 | 60(↗︎10) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 89 | 羽衣国際大学 | 58(↘︎6) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 90 | 大阪国際大学 | 50(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 90 | 神戸親和大学 | 50(↗︎3) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 90 | 中京学院大学 | 50(↘︎6) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 90 | 富山大学 | 50(↗︎3) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 |
| 90 | 名城大学 | 50(↗︎3) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 |
| 95 | 香川大学 | 49(↘︎9) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 45 | - | - | - | - |
| 96 | 大阪大学 | 45(↘︎9) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 至学館大学 | 45(↗︎13) | 2 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 98 | 中部大学 | 44(↘︎10) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 99 | 広島修道大学 | 42(↘︎10) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 愛知大学 | 40(↗︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 100 | 九州医療科学大学 | 40(↘︎10) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 高知工科大学 | 40(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 100 | 四国大学 | 40(↘︎10) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 中央学院大学 | 40(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 100 | 日本経済大学 | 40(↗︎4) | 2 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 106 | 桃山学院大学 | 38(↘︎14) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 107 | 徳島大学 | 35(↗︎11) | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 108 | 広島経済大学 | 33(↗︎13) | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 109 | 桜美林大学 | 30(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 109 | 大阪経済大学 | 30(↘︎16) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 109 | 鹿児島大学 | 30(↘︎16) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 109 | 九州国際大学 | 30(↘︎16) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 109 | 敬愛大学 | 30(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 109 | 高松大学 | 30(↘︎16) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 109 | 東京学芸大学 | 30(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 109 | 白鷗大学 | 30(↘︎16) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 広島大学 | 27(→) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 118 | 東海学園大学 | 25(→) | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 119 | 明治学院大学 | 24(↘︎16) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 江戸川大学 | 20(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 120 | 沖縄大学 | 20(↘︎16) | 1 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 関西福祉大学 | 20(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 120 | 京都橘大学 | 20(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 120 | 星槎道都大学 | 20(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 120 | 広島国際大学 | 20(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 126 | 広島文化学園大学 | 16(↘︎18) | 2 | - | - | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 静岡大学 | 15(↘︎18) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 名古屋経済大学 | 15(↘︎18) | 1 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 大正大学 | 14(↘︎17) | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 東京理科大学 | 14(↘︎17) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 131 | 北海道教育大学 | 10(↘︎17) | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 四日市大学 | 10(↘︎17) | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 周南公立大学 | 9(↘︎17) | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 一橋大学 | 5(↘︎16) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | STAGE14 | STAGE15 | STAGE16 | STAGE17 | STAGE18 | STAGE19 | STAGE20 | STAGE21 | STAGE22 | STAGE23 | STAGE24 | STAGE25 | STAGE26 | STAGE27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | テニス | なぎなた | ボクシング | レスリング | カヌー | 水泳 | ソフトボール | ローイング | ソフトテニス | テコンドー | 柔道 | 射撃 | サーフィン | トライアスロン | 馬術 | ホッケー | フライングディスク | 少林寺拳法 | アメリカンフットボール | バドミントン | ハンドボール | オリエンテーリングSL | ラグビー | 空手 | バレーボール |
| 1 | 日本体育大学 | 3,349(→) | 17 | - | 400 | 35 | - | - | 161 | 158 | 87 | 360 | 26 | 575 | - | 160 | - | - | 20 | - | 5 | 225 | 232 | - | 680 | 115 | - | - | 30 | 80 |
| 2 | 早稲田大学 | 2,978(→) | 17 | 165 | 470 | 630 | - | - | 20 | - | 397 | - | 98 | 160 | 9 | - | 100 | - | - | 95 | 20 | 160 | 206 | - | 80 | 115 | 13 | - | - | 240 |
| 3 | 東海大学 | 1,902(→) | 9 | 300 | 70 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 40 | - | 1,040 | - | 135 | 60 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | 100 |
| 4 | 法政大学 | 1,538(→) | 14 | - | - | 230 | - | - | 46 | - | 93 | - | 58 | 390 | - | - | 60 | 20 | - | - | 5 | 100 | 56 | - | 230 | 70 | - | - | 140 | 40 |
| 5 | 近畿大学 | 1,483(→) | 12 | 190 | 490 | 170 | - | - | 9 | - | 147 | - | - | 30 | - | 120 | - | - | 15 | - | - | 15 | 47 | - | - | - | - | - | 130 | 120 |
| 6 | 龍谷大学 | 1,245(→) | 6 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 460 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 650 | - | - | - | - | 40 |
| 7 | 立命館大学 | 1,186(→) | 13 | - | - | - | - | - | 4 | 152 | 65 | 40 | 100 | 120 | - | - | 80 | - | 125 | 140 | 190 | - | 20 | - | 130 | - | - | - | - | 20 |
| 8 | 中京大学 | 1,180(→) | 11 | 165 | - | 155 | - | - | - | - | 242 | 185 | - | 70 | 37 | - | - | - | - | - | 30 | 100 | 36 | - | - | 60 | - | - | - | 100 |
| 9 | 関西大学 | 1,072(→) | 13 | - | 50 | 480 | 80 | - | 8 | - | 4 | 20 | - | 70 | - | - | 30 | - | - | 150 | 15 | - | - | - | 30 | 75 | - | - | - | 60 |
